Продолжительность жизни в штатах США

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Национальный центр статистики здравоохранения США (2018—2021)

Административное деление США
штат 2018 2018
→2019
2019 2019
→2021
2021
общая М Ж Ж Δ М общая М Ж Ж Δ М общая М Ж Ж Δ М
 
США в среднем 78,7 76,2 81,2 5,0 0,1 78,8 76,3 81,4 5,1 −2,4 76,4 73,5 79,3 5,8
Калифо́рния 80,8 78,4 83,1 4,7 0,1 80,9 78,4 83,3 4,9 −2,6 78,3 75,3 81,4 6,1
Гава́йи 81,0 78,0 84,0 6,0 −0,1 80,9 78,0 83,9 5,9 −1,0 79,9 77,0 83,1 6,1
Нью-Йо́рк (штат) 80,5 78,1 82,8 4,7 0,2 80,7 78,2 83,1 4,9 −1,7 79,0 76,3 81,6 5,3
Миннесо́та 80,5 78,4 82,6 4,2 −0,1 80,4 78,3 82,6 4,3 −1,6 78,8 76,3 81,4 5,1
Массачу́сетс 80,1 77,7 82,5 4,8 0,3 80,4 77,9 82,8 4,9 −0,8 79,6 76,9 82,2 5,3
Конне́ктикут 80,4 77,9 82,9 5,0 −0,1 80,3 77,7 82,8 5,1 −1,1 79,2 76,3 82,0 5,7
Нью-Дже́рси 79,8 77,3 82,3 5,0 0,3 80,1 77,6 82,5 4,9 −1,1 79,0 76,3 81,6 5,3
Вашингто́н (штат) 80,0 77,9 82,1 4,2 0,0 80,0 77,9 82,1 4,2 −1,8 78,2 75,8 80,8 5,0
Колора́до 80,0 77,7 82,3 4,6 0,0 80,0 77,8 82,2 4,4 −2,3 77,7 75,0 80,6 5,6
Вермо́нт 79,3 77,0 81,7 4,7 0,5 79,8 77,2 82,3 5,1 −1,4 78,4 75,7 81,2 5,5
Ю́та 79,6 77,7 81,5 3,8 0,1 79,7 78,0 81,5 3,5 −1,5 78,2 76,3 80,2 3,9
Орего́н 79,7 77,5 81,9 4,4 −0,1 79,6 77,3 81,9 4,6 −2,2 77,4 74,8 80,2 5,4
Айда́хо (А́йдахо) 79,0 76,8 81,3 4,5 0,5 79,5 77,5 81,5 4,0 −2,3 77,2 74,8 79,7 4,9
Род-А́йленд 79,8 77,2 82,2 5,0 −0,3 79,5 77,0 81,8 4,8 −1,0 78,5 75,9 81,0 5,1
Нью-Гэ́мпшир 79,1 76,7 81,5 4,8 0,3 79,4 77,1 81,6 4,5 −0,9 78,5 76,1 81,1 5,0
Виско́нсин 79,3 76,9 81,6 4,7 0,0 79,3 77,0 81,5 4,5 −1,5 77,8 75,2 80,5 5,3
Небра́ска 79,1 76,8 81,4 4,6 0,1 79,2 77,1 81,3 4,2 −1,4 77,8 75,4 80,3 4,9
Вирги́ния (Вирджи́ния) 79,0 76,6 81,3 4,7 0,1 79,1 76,8 81,3 4,5 −2,3 76,8 74,2 79,4 5,2
А́йова (Айо́ва) 79,2 76,8 81,6 4,8 −0,2 79,0 76,5 81,6 5,1 −1,3 77,7 75,2 80,4 5,2
Иллино́йс 78,8 76,2 81,3 5,1 0,2 79,0 76,4 81,5 5,1 −1,9 77,1 74,2 80,0 5,8
Флори́да 78,9 76,2 81,6 5,4 0,1 79,0 76,3 81,8 5,5 −2,9 76,1 73,1 79,3 6,2
Северная Дако́та 79,3 77,0 81,7 4,7 −0,5 78,8 76,3 81,5 5,2 −1,2 77,6 75,0 80,5 5,5
Аризо́на 78,7 76,0 81,5 5,5 0,1 78,8 76,1 81,6 5,5 −3,8 75,0 72,0 78,3 6,3
Теха́с 78,4 76,0 80,8 4,8 0,2 78,6 76,1 81,0 4,9 −3,2 75,4 72,7 78,3 5,6
Мэ́риленд 78,5 75,8 81,1 5,3 0,0 78,5 75,8 81,2 5,4 −1,3 77,2 74,3 79,9 5,6
Монта́на 78,7 76,5 81,1 4,6 −0,3 78,4 76,2 80,8 4,6 −2,6 75,8 73,1 78,8 5,7
Южная Дако́та 78,9 76,5 81,4 4,9 −0,5 78,4 76,1 80,8 4,7 −1,8 76,6 74,1 79,3 5,2
Мэн 78,6 75,9 81,2 5,3 −0,3 78,3 75,8 80,9 5,1 −1,6 76,7 73,8 79,8 6,0
Пенсильва́ния 78,1 75,5 80,8 5,3 0,2 78,3 75,7 80,9 5,2 −1,9 76,4 73,6 79,3 5,7
Ка́нзас (Канза́с) 78,0 75,7 80,3 4,6 0,2 78,2 75,9 80,4 4,5 −2,2 76,0 73,4 78,7 5,3
Де́лавэр 77,8 74,8 80,6 5,8 0,3 78,1 75,1 81,0 5,9 −1,8 76,3 73,3 79,4 6,1
Нева́да 77,9 75,4 80,5 5,1 0,1 78,0 75,6 80,6 5,0 −2,9 75,1 72,4 78,2 5,8
Мичига́н 77,7 75,4 80,1 4,7 0,3 78,0 75,6 80,3 4,7 −2,3 75,7 72,9 78,6 5,7
Вашингто́н (Ва́шингтон) 77,7 74,6 80,5 5,9 0,3 78,0 74,9 80,8 5,9 −2,7 75,3 71,9 78,5 6,6
Аля́ска 78,0 76,0 80,2 4,2 −0,3 77,7 75,8 79,9 4,1 −3,2 74,5 72,2 77,3 5,1
Вайо́минг 78,1 76,1 80,3 4,2 −0,4 77,7 75,4 80,5 5,1 −2,7 75,0 72,5 77,7 5,2
Северная Кароли́на 77,6 74,9 80,2 5,3 0,0 77,6 75,0 80,1 5,1 −2,7 74,9 72,0 77,9 5,9
Джо́рджия 77,2 74,7 79,7 5,0 0,2 77,4 74,9 79,9 5,0 −3,1 74,3 71,6 77,1 5,5
Индиа́на 76,8 74,4 79,3 4,9 0,2 77,0 74,5 79,5 5,0 −2,4 74,6 71,8 77,5 5,7
Ога́йо 76,8 74,2 79,3 5,1 0,1 76,9 74,3 79,5 5,2 −2,4 74,5 71,7 77,5 5,8
Миссу́ри 76,6 73,9 79,3 5,4 0,3 76,9 74,1 79,8 5,7 −2,3 74,6 71,6 77,8 6,2
Нью-Ме́ксико 77,2 74,2 80,4 6,2 −0,3 76,9 73,9 80,1 6,2 −3,9 73,0 69,4 77,0 7,6
Южная Кароли́на 76,5 73,7 79,3 5,6 0,3 76,8 73,9 79,7 5,8 −3,3 73,5 70,4 76,7 6,3
Оклахо́ма 75,6 73,1 78,2 5,1 0,1 75,7 73,2 78,3 5,1 −3,0 72,7 70,0 75,6 5,6
Арканза́с (Арка́нзас) 75,6 73,0 78,2 5,2 0,1 75,7 73,0 78,4 5,4 −3,2 72,5 69,7 75,6 5,9
Луизиа́на 75,6 72,7 78,5 5,8 0,1 75,7 72,8 78,6 5,8 −3,5 72,2 68,8 75,9 7,1
Теннесси́ 75,5 73,0 78,1 5,1 0,1 75,6 72,8 78,5 5,7 −3,2 72,4 69,4 75,5 6,1
Кенту́кки 75,3 72,6 77,9 5,3 0,2 75,5 72,9 78,0 5,1 −3,2 72,3 69,6 75,3 5,7
Алаба́ма 75,1 72,1 78,0 5,9 0,1 75,2 72,2 78,2 6,0 −3,2 72,0 68,9 75,3 6,4
Западная Вирги́ния 74,4 71,7 77,3 5,6 0,1 74,5 71,9 77,3 5,4 −3,5 71,0 68,1 74,2 6,1
Миссиси́пи 74,6 71,7 77,5 5,8 −0,2 74,4 71,2 77,6 6,4 −3,5 70,9 67,7 74,3 6,6

По умолчанию таблица отсортирована по 2019 году. Источник данных: НЦСЗ США / ЦКЗ США[1][2][3]

ОПЖ в штатах США в 2018, 2019 и 2021 годах[1][2][3]

United States Mortality DataBase (2014—2021)

Штат / Территория 2014 2014
→2019
2019 2019
→2021
2021
Общая М Ж Ж Δ М Общая М Ж Ж Δ М Общая М Ж Ж Δ М
 
Соединённые Штаты 78,89 76,46 81,25 4,79 0,02 78,91 76,40 81,43 5,03 −2,46 76,45 73,63 79,41 5,78
Гава́йи 81,46 78,63 84,19 5,56 0,14 81,60 78,63 84,60 5,97 −0,71 80,89 77,85 84,10 6,25
Калифо́рния 81,04 78,73 83,26 4,53 0,11 81,15 78,69 83,60 4,91 −2,57 78,58 75,59 81,74 6,15
Нью-Йо́рк (штат) 80,69 78,27 82,90 4,63 0,37 81,06 78,54 83,43 4,89 −1,63 79,43 76,68 82,12 5,44
Миннесо́та 80,90 78,84 82,89 4,05 −0,23 80,67 78,45 82,90 4,45 −1,68 78,99 76,45 81,65 5,20
Массачу́сетс 80,55 77,98 82,95 4,97 0,08 80,63 78,10 83,05 4,95 −0,81 79,82 77,11 82,48 5,37
Конне́ктикут 80,97 78,61 83,17 4,56 −0,41 80,56 77,96 83,08 5,12 −1,18 79,38 76,52 82,26 5,74
Нью-Дже́рси 80,29 77,94 82,48 4,54 0,11 80,40 77,95 82,76 4,81 −1,15 79,25 76,59 81,90 5,31
Колора́до 80,18 78,01 82,32 4,31 0,07 80,25 78,05 82,50 4,45 −2,33 77,92 75,18 80,87 5,69
Вашингто́н (штат) 80,18 78,03 82,32 4,29 0,02 80,20 78,10 82,33 4,23 −1,86 78,34 75,89 80,93 5,04
Вермо́нт 80,06 77,86 82,16 4,30 −0,04 80,02 77,51 82,56 5,05 −1,40 78,62 75,86 81,43 5,57
Ю́та 79,65 77,97 81,33 3,36 0,27 79,92 78,19 81,69 3,50 −1,70 78,22 76,32 80,21 3,89
Род-А́йленд 79,95 77,60 82,08 4,48 −0,16 79,79 77,25 82,19 4,94 −0,99 78,80 76,21 81,38 5,17
Айда́хо (А́йдахо) 79,35 77,38 81,34 3,96 0,34 79,69 77,77 81,68 3,91 −2,51 77,18 74,81 79,74 4,93
Нью-Гэ́мпшир 79,87 77,67 82,04 4,37 −0,20 79,67 77,33 82,04 4,71 −0,96 78,71 76,17 81,37 5,20
Орего́н 79,49 77,29 81,66 4,37 0,17 79,66 77,42 81,93 4,51 −2,17 77,49 74,87 80,27 5,40
Флори́да 79,39 76,78 81,97 5,19 0,15 79,54 76,80 82,29 5,49 −2,87 76,67 73,64 79,85 6,21
Небра́ска 79,40 77,09 81,71 4,62 −0,02 79,38 77,33 81,44 4,11 −1,49 77,89 75,55 80,36 4,81
Вирги́ния (Вирджи́ния) 79,34 77,14 81,43 4,29 0,00 79,34 77,03 81,60 4,57 −2,34 77,00 74,45 79,61 5,16
Аризо́на 79,38 76,97 81,81 4,84 −0,07 79,31 76,64 82,09 5,45 −3,86 75,45 72,42 78,76 6,34
Виско́нсин 79,57 77,40 81,72 4,32 −0,27 79,30 77,10 81,54 4,44 −1,55 77,75 75,21 80,45 5,24
Иллино́йс 79,05 76,62 81,38 4,76 0,15 79,20 76,64 81,72 5,08 −1,86 77,34 74,46 80,31 5,85
Северная Дако́та 79,71 77,29 82,11 4,82 −0,54 79,17 76,56 81,89 5,33 −1,21 77,96 75,17 80,89 5,72
А́йова (Айо́ва) 79,48 77,18 81,76 4,58 −0,33 79,15 76,60 81,77 5,17 −1,37 77,78 75,20 80,52 5,32
Мэ́риленд 79,28 76,79 81,61 4,82 −0,33 78,95 76,14 81,66 5,52 −1,41 77,54 74,67 80,38 5,71
Теха́с 78,46 76,06 80,82 4,76 0,36 78,82 76,37 81,29 4,92 −3,17 75,65 72,91 78,54 5,63
Монта́на 78,78 76,68 80,98 4,30 −0,15 78,63 76,37 81,05 4,68 −2,64 75,99 73,24 79,07 5,83
Южная Дако́та 79,13 76,62 81,53 4,91 −0,59 78,54 76,05 81,03 4,98 −1,85 76,69 74,08 79,38 5,30
Мэн 79,11 76,51 81,69 5,18 −0,59 78,52 75,97 81,10 5,13 −1,64 76,88 73,89 80,06 6,17
Пенсильва́ния 78,64 76,10 81,12 5,02 −0,14 78,50 75,88 81,12 5,24 −1,97 76,53 73,67 79,49 5,82
Де́лавэр 78,79 76,36 81,00 4,64 −0,42 78,37 75,43 81,22 5,79 −1,88 76,49 73,49 79,56 6,07
Нева́да 78,09 75,71 80,63 4,92 0,23 78,32 75,93 80,89 4,96 −2,89 75,43 72,69 78,49 5,80
Ка́нзас (Канза́с) 78,55 76,20 80,91 4,71 −0,27 78,28 76,02 80,58 4,56 −2,22 76,06 73,51 78,77 5,26
Вашингто́н (Ва́шингтон) 78,09 75,44 80,41 4,97 0,19 78,28 75,02 81,13 6,11 −2,53 75,75 72,27 78,99 6,72
Вайо́минг 78,27 76,02 80,60 4,58 −0,02 78,25 75,69 80,97 5,28 −3,05 75,20 72,75 77,91 5,16
Аля́ска 78,06 75,71 80,67 4,96 0,05 78,11 76,12 80,35 4,23 −3,30 74,81 72,36 77,71 5,35
Мичига́н 78,01 75,64 80,35 4,71 0,07 78,08 75,73 80,42 4,69 −2,35 75,73 72,97 78,64 5,67
Северная Кароли́на 77,94 75,41 80,37 4,96 −0,14 77,80 75,22 80,32 5,10 −2,78 75,02 72,12 77,99 5,87
Джо́рджия 77,55 75,00 79,97 4,97 0,21 77,76 75,26 80,18 4,92 −3,20 74,56 71,80 77,35 5,55
Нью-Ме́ксико 77,61 74,84 80,46 5,62 −0,44 77,17 74,14 80,37 6,23 −3,87 73,30 69,71 77,29 7,58
Миссу́ри 77,43 74,90 79,94 5,04 −0,30 77,13 74,31 79,99 5,68 −2,37 74,76 71,73 77,95 6,22
Индиа́на 77,35 74,88 79,78 4,90 −0,23 77,12 74,60 79,65 5,05 −2,46 74,66 71,88 77,58 5,70
Ога́йо 77,53 75,02 79,99 4,97 −0,52 77,01 74,47 79,56 5,09 −2,44 74,57 71,75 77,54 5,79
Южная Кароли́на 77,02 74,25 79,72 5,47 −0,09 76,93 74,01 79,83 5,82 −3,35 73,58 70,52 76,74 6,22
Луизиа́на 75,61 72,93 78,26 5,33 0,28 75,89 73,05 78,74 5,69 −3,56 72,33 68,90 75,99 7,09
Арканза́с (Арка́нзас) 75,83 73,26 78,40 5,14 0,04 75,87 73,20 78,61 5,41 −3,20 72,67 69,83 75,70 5,87
Оклахо́ма 75,62 73,28 78,00 4,72 0,24 75,86 73,33 78,47 5,14 −3,10 72,76 70,06 75,68 5,62
Теннесси́ 76,14 73,46 78,79 5,33 −0,37 75,77 72,94 78,64 5,70 −3,33 72,44 69,48 75,57 6,09
Кенту́кки 75,74 73,11 78,39 5,28 −0,12 75,62 73,11 78,19 5,08 −3,18 72,44 69,67 75,40 5,73
Алаба́ма 75,44 72,74 78,08 5,34 0,04 75,48 72,51 78,46 5,95 −3,30 72,18 69,02 75,48 6,46
Западная Вирги́ния 75,21 72,55 77,96 5,41 −0,53 74,68 72,11 77,41 5,30 −3,57 71,11 68,27 74,27 6,00
Миссиси́пи 74,81 71,84 77,78 5,94 −0,27 74,54 71,37 77,75 6,38 −3,57 70,97 67,71 74,39 6,68

Источник данных: US Mortality DataBase[4]

ОПЖ в штатах США в 2014 и 2019 годах, согласно оценке United States Mortality DataBase[4]
ОПЖ в штатах США в 2014 и 2019 годах для мужчин и женщин[4]

Процент выживших в 2019

"Процент выживших" ("доля выживших", "процент выживаемости") — это статистическая величина, показывающая процент населения, который остался бы в живых к определённому возрасту, если бы условия жизни людей на протящении всей их жизни оставались такими же, как в рассматриваемый год.
Данные в таблицах округлены.

Данные Национального центра статистики здравоохранения США

Латиноамериканское
происхождение и раса
Процент выживших к 65 годам Процент выживших к 85 годам Процент выживших к 100 годам
М Ж Ж Δ М Ж / М М Ж Ж Δ М Ж / М М Ж Ж Δ М Ж / М
Население в целом 80,0 87,8 7,8 1,10 36,3 50,3 14,1 1,39 1,1 3,0 1,9 2,73
Азиаты 90,4 95,0 4,6 1,05 57,0 69,6 12,6 1,22 4,2 7,9 3,6 1,86
Латиноамериканцы 84,1 91,2 7,1 1,08 44,6 60,0 15,4 1,34 2,4 6,1 3,7 2,51
Белые 80,0 87,6 7,6 1,10 36,0 49,7 13,7 1,38 1,0 2,7 1,8 2,84
Афроамериканцы 70,5 81,8 11,3 1,16 25,4 41,8 16,4 1,65 1,2 3,4 2,2 2,87
Индейцы и коренные жители Аляски 62,5 74,3 11,8 1,19 23,7 36,7 13,0 1,55 1,6 4,0 2,4 2,46

Источник данных: НЦСЗ США / ЦКЗ США[5]

Процент выживших к определённому возрасту в зависимости от наличия латиноамериканских корней, расы и пола в США в 2019 году:
данные для мужчин, для женщин, комбинированные данные[5]

Данные United States Mortality DataBase

В таблице ниже дана информация по США в среднем в сравнении с данными по штатам Нью-Йорк и Калифорния.

Мужчины, живущие в Калифорнии, чуть чаще преодолевают 100-летний рубеж, чем мужчины, живущие в Нью-Йорке. Но женщины чуть реже.

Возраст США в среднем Нью-Йорк Калифорния
Процент выживших Ж Δ М Ж / М Процент выживших Ж Δ М Ж / М Процент выживших Ж Δ М Ж / М
муж жен муж жен муж жен
1 99,4 99,5 0,1 1,00 99,5 99,6 0,1 1,00 99,6 99,6 0,1 1,00
5 99,3 99,4 0,1 1,00 99,4 99,6 0,1 1,00 99,5 99,6 0,1 1,00
10 99,2 99,4 0,1 1,00 99,4 99,5 0,1 1,00 99,4 99,5 0,1 1,00
15 99,1 99,3 0,2 1,00 99,3 99,5 0,2 1,00 99,4 99,5 0,1 1,00
20 98,8 99,2 0,4 1,00 99,1 99,4 0,3 1,00 99,1 99,4 0,3 1,00
25 98,2 98,9 0,8 1,01 98,7 99,2 0,5 1,01 98,6 99,2 0,6 1,01
30 97,4 98,6 1,2 1,01 98,1 99,0 0,9 1,01 98,0 99,0 1,0 1,01
35 96,4 98,1 1,7 1,02 97,4 98,6 1,3 1,01 97,3 98,7 1,4 1,01
40 95,3 97,5 2,2 1,02 96,5 98,2 1,7 1,02 96,4 98,2 1,8 1,02
45 94,0 96,8 2,8 1,03 95,4 97,7 2,3 1,02 95,4 97,7 2,2 1,02
50 92,2 95,6 3,4 1,04 93,9 96,8 2,9 1,03 94,0 96,8 2,8 1,03
55 89,6 93,9 4,4 1,05 91,7 95,4 3,7 1,04 91,8 95,5 3,7 1,04
60 85,6 91,4 5,8 1,07 88,4 93,4 5,0 1,06 88,5 93,6 5,1 1,06
65 80,1 87,8 7,7 1,10 83,7 90,4 6,7 1,08 83,8 90,6 6,8 1,08
70 73,1 83,0 10,0 1,14 77,3 86,2 8,9 1,11 77,6 86,6 9,0 1,12
75 64,0 75,9 11,9 1,19 68,9 79,9 11,0 1,16 69,4 80,6 11,2 1,16
80 51,9 65,5 13,6 1,26 57,3 70,4 13,1 1,23 58,0 71,5 13,5 1,23
85 36,5 50,3 13,9 1,38 42,0 56,2 14,2 1,34 42,5 56,9 14,4 1,34
90 19,7 31,3 11,6 1,59 23,8 36,8 13,0 1,54 24,4 37,3 12,8 1,53
95 6,7 13,2 6,6 1,99 8,9 17,2 8,3 1,93 9,1 17,1 8,0 1,87
100 1,179 3,124 1,945 2,65 1,750 4,694 2,944 2,68 1,848 4,569 2,721 2,47
105 0,093 0,338 0,245 3,63 0,153 0,608 0,455 3,97 0,168 0,570 0,402 3,39
110 0,003 0,015 0,012 5,00 0,006 0,033 0,027 5,50 0,006 0,029 0,023 4,83

Источник данных: US Mortality DataBase[6][7][8]

Процент выживших к определённому возрасту мужчин и женщин в США в условиях 2019 года: общий график и его нижний правый фрагмент крупным планом[6]

Графики и диаграммы

  • Изменение продолжительности жизни в США согласно оценке Группы Всемирного банка[9]
    Изменение продолжительности жизни в США согласно оценке Группы Всемирного банка[9]
  • Вариант графика с подсчитанной разницей в продолжительности жизни женщин и мужчин[9]
    Вариант графика с подсчитанной разницей в продолжительности жизни женщин и мужчин[9]
  • Изменение продолжительности жизни в сопоставлении с президентами страны[9]
    Изменение продолжительности жизни в сопоставлении с президентами страны[9]
  • Изменение продолжительности жизни согласно оценке "Our World in Data"[10]
    Изменение продолжительности жизни согласно оценке "Our World in Data"[10]
  • Изменение продолжительности жизни в США по сравнению с некоторыми крупными странами мира[9]
    Изменение продолжительности жизни в США по сравнению с некоторыми крупными странами мира[9]
  • Изменение продолжительности жизни в США по сравнению с некоторыми странами Северной Америки[9]
    Изменение продолжительности жизни в США по сравнению с некоторыми странами Северной Америки[9]
  • Изменение ОПЖ в зависимости от пола и расы в 2006—2021 годах[11]
    Изменение ОПЖ в зависимости от пола и расы в 2006—2021 годах[11]
  • Изменение ОПЖ в зависимости от пола и расы в 1970—2017 годах[12]
    Изменение ОПЖ в зависимости от пола и расы в 1970—2017 годах[12]
  • Ожидаемая продолжительность жизни и здоровой жизни в США на фоне стран мира в 2019[13]
    Ожидаемая продолжительность жизни и здоровой жизни в США на фоне стран мира в 2019[13]
  • Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин по отдельности[13]
    Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин по отдельности[13]
  • Ожидаемая продолжительность жизни и здоровой жизни в США на фоне стран Америки в 2019[13]
    Ожидаемая продолжительность жизни и здоровой жизни в США на фоне стран Америки в 2019[13]
  • Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин по отдельности[13]
    Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин по отдельности[13]

См. также

Примечания

  1. 1 2 Arias, Elizabeth; Bastian, Brigham; Xu, Jiaquan; Tejada-Vera, Betzaida (11 марта 2021). U.S. State Life Tables, 2018 (PDF). National Vital Statistics Reports. 70 (1). НЦСЗ США: 3. Дата обращения: 12 марта 2025. — Table A
  2. 1 2 Arias, Elizabeth; Xu, Jiaquan; Tejada-Vera, Betzaida; Bastian, Brigham (10 февраля 2022). U.S. State Life Tables, 2019 (PDF). National Vital Statistics Reports. 70 (18). НЦСЗ США: 3. Архивировано (PDF) 9 октября 2022. Дата обращения: 20 апреля 2024. — Table A
  3. 1 2 Arias, Elizabeth; Xu, Jiaquan; Tejada-Vera, Betzaida; Bastian, Brigham (21 августа 2024). U.S. State Life Tables, 2021 (PDF). National Vital Statistics Reports. 73 (7). НЦСЗ США: 3. Дата обращения: 12 марта 2025. — Table A
  4. 1 2 3 United States Mortality DataBase. Human Mortality Database[англ.]. Дата обращения: 25 апреля 2025.
  5. 1 2 Arias, Elizabeth; Xu, Jiaquan (22 марта 2022). United States Life Tables, 2019 (PDF). National Vital Statistics Reports. 70 (19). ЦКЗ США: 10–45. Дата обращения: 28 марта 2025. — Tables 1–18
  6. 1 2 United States Mortality DataBase: USA. Human Mortality Database[англ.]. Дата обращения: 14 апреля 2025.
  7. United States Mortality DataBase: New York. Human Mortality Database[англ.]. Дата обращения: 14 апреля 2025.
  8. United States Mortality DataBase: California. Human Mortality Database[англ.]. Дата обращения: 14 апреля 2025.
  9. 1 2 3 4 5 Life expectancy at birth, total - United States (англ.). Группа Всемирного банка. Дата обращения: 19 апреля 2024. Архивировано 19 апреля 2024 года.
  10. Life expectancy at birth: United States (англ.). Our World in Data. Дата обращения: 19 апреля 2024. Архивировано 19 апреля 2024 года.
  11. Arias, Elizabeth; Xu, Jiaquan; Kochanek, Kenneth (7 ноября 2023). United States Life Tables, 2021 (PDF). National Vital Statistics Reports. 72 (12). НЦСЗ США: 50–52. Дата обращения: 12 марта 2025. — Table 19
  12. Arias, Elizabeth; Xu, Jiaquan (24 июня 2019). United States Life Tables, 2017 (PDF). National Vital Statistics Reports. 68 (7). НЦСЗ США: 5. Дата обращения: 28 марта 2025.
  13. 1 2 3 4 Life expectancy and Healthy life expectancy, data by country (англ.). Всемирная организация здравоохранения (2020). Дата обращения: 19 января 2024. Архивировано 5 марта 2013 года.