Список стран Северной Америки по ожидаемой продолжительности жизни

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Список Группы Всемирного банка (2022)

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2022 году согласно данным Группы Всемирного банка[1][2][3]. На общий список наложен фильтр согласно списку государств Северной Америки. Значения в таблицах Группы Всемирного банка округлённые. Все вычисления проведены на неокруглённых данных, поэтому, вследствие нюансов округления, в некоторых местах возникли кажущиеся нестыковки индикаторов размером в 0,01 года.

Страны и
территории
2022 Исторические данные Эффект COVID-19
Общая М Ж ЖΔМ 2014 2014
→2019
2019 2019
→2020
2020 2020
→2021
2021 2021
→2022
2022 2019
→2022
2014
→2022
 
 Бермуды 81,57 78,44 84,51 6,07 79,52 1,52 81,03 0,10 81,14 −1,86 79,28 2,29 81,57 0,54 2,05 Бермудские Острова
 Канада 81,30 79,12 83,58 4,46 81,78 0,44 82,22 −0,56 81,66 −0,07 81,59 −0,29 81,30 −0,93 −0,49 Канада
 Сен-Мартен 80,55 77,50 83,66 6,16 79,97 0,02 79,98 0,17 80,15 0,23 80,38 0,17 80,55 0,57 0,58 Сен-Мартен (владение Франции)
 Виргинские Острова (США) 80,32 77,10 83,70 6,60 78,87 0,80 79,67 0,15 79,82 0,25 80,07 0,25 80,32 0,65 1,45 Виргинские Острова (США)
 Пуэрто-Рико 79,72 75,58 83,90 8,32 78,93 0,13 79,06 −1,02 78,04 2,12 80,16 −0,44 79,72 0,66 0,79 Пуэрто-Рико
 Антигуа и Барбуда 79,24 76,51 81,64 5,14 77,86 0,83 78,69 0,15 78,84 −0,34 78,50 0,74 79,24 0,55 1,38 Антигуа и Барбуда
 Куба 78,16 75,79 80,56 4,77 77,85 −0,24 77,61 −0,04 77,57 −3,88 73,68 4,47 78,16 0,54 0,30 Куба
 Барбадос 77,71 75,68 79,58 3,90 76,48 0,78 77,26 0,14 77,39 0,18 77,57 0,14 77,71 0,45 1,23 Барбадос
 США 77,43 74,80 80,20 5,40 78,84 −0,05 78,79 −1,81 76,98 −0,65 76,33 1,10 77,43 −1,35 −1,41 Соединённые Штаты Америки
 Коста-Рика 77,32 74,76 80,04 5,27 78,77 0,65 79,43 −0,15 79,28 −2,25 77,02 0,30 77,32 −2,11 −1,45 Коста-Рика
 Панама 76,83 73,73 80,09 6,36 77,25 0,56 77,81 −1,15 76,66 −0,43 76,22 0,60 76,83 −0,98 −0,42 Панама
 Виргинские Острова (Великобритания) 76,37 73,62 79,26 5,63 75,61 0,25 75,86 −0,01 75,85 −1,36 74,49 1,88 76,37 0,51 0,76 Виргинские Острова (Великобритания)
 Гренада 75,33 72,59 78,30 5,71 74,98 −0,12 74,86 0,06 74,92 0,01 74,94 0,40 75,33 0,47 0,35 Гренада
 Аруба 74,99 72,14 77,68 5,54 75,60 0,65 76,25 −0,53 75,72 −1,10 74,63 0,37 74,99 −1,26 −0,61 Аруба
 Теркс и Кайкос 74,92 72,17 77,99 5,82 77,14 −1,81 75,33 −0,32 75,00 −0,41 74,59 0,34 74,92 −0,40 −2,21 Теркс и Кайкос
 Мексика 74,83 71,55 78,16 6,61 74,80 −0,59 74,20 −4,07 70,13 0,08 70,21 4,62 74,83 0,63 0,03 Мексика
 Тринидад и Тобаго 74,71 71,31 78,15 6,85 74,22 0,01 74,23 0,18 74,41 −1,44 72,97 1,74 74,71 0,48 0,49 Тринидад и Тобаго
 Никарагуа 74,61 71,61 77,56 5,94 72,81 1,24 74,05 −2,26 71,80 2,04 73,84 0,78 74,61 0,56 1,80 Никарагуа
 Синт-Мартен 74,41 71,96 77,14 5,18 76,77 −1,34 75,44 −0,85 74,58 −0,61 73,97 0,44 74,41 −1,03 −2,36 Синт-Мартен
 Багамские Острова 74,36 70,76 77,84 7,09 73,37 −2,16 71,20 1,47 72,68 −1,08 71,60 2,76 74,36 3,15 0,99 Багамские Острова
 Доминиканская Республика 74,17 71,04 77,54 6,49 72,87 0,71 73,58 −0,69 72,89 −0,27 72,61 1,56 74,17 0,59 1,30 Доминиканская Республика
 Доминика 72,98 69,88 76,45 6,58 69,43 4,12 73,56 0,09 73,65 −0,84 72,81 0,17 72,98 −0,58 3,55 Доминика
 Сент-Китс и Невис 72,03 68,68 75,67 6,98 70,97 0,61 71,57 0,05 71,63 0,06 71,68 0,34 72,03 0,45 1,06 Сент-Китс и Невис
Мир 72,00 69,60 74,53 4,93 71,88 1,10 72,98 −0,74 72,24 −0,92 71,33 0,67 72,00 −0,98 0,11
Малые страны Карибского бассейна 71,63 68,84 74,50 5,66 72,68 −0,16 72,52 0,06 72,58 −1,58 71,00 0,63 71,63 −0,89 −1,05
 Гренландия 71,54 69,76 73,41 3,65 71,06 0,88 71,94 −0,09 71,85 −0,04 71,81 −0,27 71,54 −0,40 0,48 Гренландия (административная единица)
 Сальвадор 71,47 66,84 75,81 8,98 71,75 0,81 72,56 −1,50 71,06 −0,31 70,75 0,73 71,47 −1,08 −0,27 Сальвадор
 Сент-Люсия 71,29 68,00 74,89 6,88 72,86 0,58 73,44 −0,03 73,42 −2,30 71,11 0,18 71,29 −2,15 −1,57 Сент-Люсия
 Белиз 70,96 67,72 74,69 6,96 73,31 0,62 73,93 −1,08 72,85 −2,38 70,47 0,49 70,96 −2,97 −2,35 Белиз
 Гондурас 70,73 68,46 73,16 4,70 72,26 0,62 72,88 −1,42 71,46 −1,34 70,12 0,60 70,73 −2,15 −1,53 Гондурас
 Ямайка 70,63 68,53 72,74 4,20 72,98 −1,22 71,77 0,10 71,87 −1,37 70,50 0,13 70,63 −1,14 −2,35 Ямайка
 Сент-Винсент и Гренадины 68,97 66,69 71,73 5,04 74,47 −1,64 72,83 −0,71 72,13 −2,50 69,63 −0,66 68,97 −3,86 −5,50 Сент-Винсент и Гренадины
 Гватемала 68,67 65,70 71,75 6,06 71,96 1,17 73,13 −1,33 71,80 −2,56 69,24 −0,56 68,67 −4,45 −3,29 Гватемала
 
Гаити
63,73 60,89 66,69 5,80 62,99 1,27 64,25 −0,20 64,05 −0,86 63,19 0,54 63,73 −0,53 0,74 Республика Гаити
 Острова Кайман 82,01 Острова Кайман
Изменение ожидаемой продолжительности жизни в странах Северной Америки с 2019 до 2021[1]

Список ООН (2022)

Ожидаемая продолжительность жизни по оценке аналитической службы ООН[4][5][6]. По умолчанию список отсортирован по 2022 году.

Страны и
территории
2019 2019
→2021
2021 2021
→2022
2022 2019
→2022
общая муж жен жен
Δ муж
общая муж жен жен
Δ муж
общая муж жен жен
Δ муж
 
 Канада 82,4 80,4 84,4 4,0 0,3 82,7 80,6 84,7 4,1 0,1 82,8 80,9 84,8 3,9 0,4 Канада
 Антигуа и Барбуда 77,0 75,9 78,1 2,2 1,5 78,5 75,8 80,9 5,1 0,7 79,2 76,5 81,6 5,1 2,2 Антигуа и Барбуда
 Куба 78,8 76,8 80,8 4,0 −5,1 73,7 71,2 76,4 5,2 4,5 78,2 75,8 80,6 4,8 −0,6 Куба
 США 78,9 76,3 81,4 5,1 −1,7 77,2 74,3 80,2 5,9 1,0 78,2 75,5 81,0 5,5 −0,7 Соединённые Штаты Америки
 Барбадос 79,2 77,8 80,5 2,7 −1,6 77,6 75,6 79,4 3,8 0,1 77,7 75,7 79,6 3,9 −1,5 Барбадос
 Коста-Рика 80,3 77,7 82,9 5,2 −3,3 77,0 74,4 79,8 5,4 0,3 77,3 74,8 80,0 5,2 −3,0 Коста-Рика
 Панама 78,5 75,4 81,8 6,4 −2,3 76,2 73,0 79,6 6,6 0,6 76,8 73,7 80,1 6,4 −1,7 Панама
 Гренада 72,4 70,1 75,0 4,9 2,5 74,9 72,2 77,9 5,7 0,4 75,3 72,6 78,3 5,7 2,9 Гренада
 Мексика 75,1 72,2 77,9 5,7 −4,9 70,2 66,1 74,9 8,8 4,6 74,8 71,5 78,2 6,7 −0,3 Мексика
 Тринидад и Тобаго 73,5 70,9 76,2 5,3 −0,5 73,0 69,7 76,4 6,7 1,7 74,7 71,3 78,2 6,9 1,2 Тринидад и Тобаго
 Никарагуа 74,5 70,9 78,0 7,1 −0,7 73,8 70,8 76,8 6,0 0,8 74,6 71,6 77,6 6,0 0,1 Никарагуа
 Багамские Острова 73,9 71,7 76,1 4,4 −2,3 71,6 68,1 75,1 7,0 2,8 74,4 70,8 77,8 7,0 0,5 Багамские Острова
 Доминиканская Республика 74,1 71,0 77,4 6,4 −1,5 72,6 69,3 76,3 7,0 1,6 74,2 71,0 77,5 6,5 0,1 Доминиканская Республика
 Доминика 78,2 −5,4 72,8 69,7 76,3 6,6 0,2 73,0 69,9 76,5 6,6 −5,2 Доминика
Мир 72,8 70,6 75,0 4,4 −1,4 71,4 68,9 74,0 5,1 0,6 72,0 69,6 74,5 4,9 −0,8
 Сент-Китс и Невис 74,8 −3,1 71,7 68,3 75,3 7,0 0,3 72,0 68,7 75,7 7,0 −2,8 Сент-Китс и Невис
 Сальвадор 73,3 68,5 77,8 9,3 −2,6 70,7 66,1 75,1 9,0 0,8 71,5 66,8 75,8 9,0 −1,8 Сальвадор
 Сент-Люсия 76,2 74,9 77,6 2,7 −5,1 71,1 67,8 74,7 6,9 0,2 71,3 68,0 74,9 6,9 −4,9 Сент-Люсия
 Белиз 74,6 71,7 77,8 6,1 −4,1 70,5 67,1 74,3 7,2 0,5 71,0 67,7 74,7 7,0 −3,6 Белиз
 Гондурас 75,3 73,0 77,6 4,6 −5,2 70,1 67,9 72,5 4,6 0,6 70,7 68,5 73,2 4,7 −4,6 Гондурас
 Ямайка 74,5 72,9 76,1 3,2 −4,0 70,5 68,5 72,5 4,0 0,1 70,6 68,5 72,7 4,2 −3,9 Ямайка
 Сент-Винсент и Гренадины 72,5 70,3 75,1 4,8 −2,9 69,6 67,4 72,4 5,0 −0,6 69,0 66,7 71,7 5,0 −3,5 Сент-Винсент и Гренадины
 Гватемала 74,3 71,4 77,2 5,8 −5,1 69,2 66,0 72,7 6,7 −0,5 68,7 65,7 71,8 6,1 −5,6 Гватемала
 
Гаити
64,0 61,8 66,2 4,4 −0,8 63,2 60,4 66,1 5,7 0,5 63,7 60,9 66,7 5,8 −0,3 Республика Гаити

Список Всемирной организации здравоохранения (2019)

Список стран по ожидаемой продолжительности жизни, согласно данным ВОЗ за 2019 год[7][8].

Страны ОПЖ при рождении ОПЗЖ при рождении ОПЖ для достигших 60 лет ОПЗЖ для достигших 60 лет
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
 
 Канада 82,2 80,4 84,1 3,7 3,1 71,3 70,5 72,0 1,5 1,9 25,2 23,8 26,4 2,6 2,7 19,0 18,2 19,7 1,5 1,7 Канада
 Коста-Рика 80,8 78,3 83,4 5,1 2,8 70,0 68,6 71,3 2,7 2,0 25,0 23,6 26,4 2,8 2,6 18,7 17,8 19,5 1,7 1,8 Коста-Рика
 Панама 79,3 76,6 82,1 5,5 2,1 68,7 67,4 70,0 2,6 1,5 24,3 22,6 26,0 3,4 1,0 18,1 17,1 19,2 2,1 0,5 Панама
 США 78,5 76,3 80,7 4,4 1,8 66,1 65,2 67,0 1,8 0,3 23,1 21,8 24,4 2,6 1,7 16,4 15,6 17,1 1,5 0,7 Соединённые Штаты Америки
 Куба 77,8 75,4 80,3 4,9 1,0 67,8 66,6 69,2 2,6 0,7 21,6 20,0 23,2 3,2 0,0 16,3 15,2 17,4 2,2 −0,2 Куба
Америка[9] 77,2 74,5 79,8 5,3 3,1 66,2 64,8 67,5 2,7 2,1 22,7 21,2 24,0 2,8 1,6 16,6 15,7 17,4 1,7 0,9
 Антигуа и Барбуда 76,5 74,9 78,0 3,1 1,9 67,0 66,2 67,7 1,5 1,5 20,6 19,8 21,3 1,5 0,3 15,8 15,3 16,3 1,0 0,1 Антигуа и Барбуда
 Тринидад и Тобаго 76,1 72,5 79,9 7,4 6,4 66,2 64,0 68,6 4,6 4,8 22,7 20,4 25,0 4,6 4,6 17,2 15,6 18,9 3,3 3,2 Тринидад и Тобаго
 Барбадос 76,0 74,3 77,7 3,4 1,5 67,0 66,2 67,7 1,5 1,0 20,9 19,9 21,8 1,9 0,2 16,3 15,7 16,9 1,2 −0,1 Барбадос
 Ямайка 76,0 74,4 77,7 3,3 1,8 66,6 65,9 67,3 1,4 1,2 21,3 20,1 22,6 2,5 0,3 16,4 15,5 17,3 1,8 0,1 Ямайка
 Мексика 76,0 73,1 78,9 5,8 1,6 65,8 64,3 67,2 2,9 1,2 21,8 20,5 23,1 2,6 0,2 16,1 15,3 16,8 1,5 0,3 Мексика
 Никарагуа 75,0 72,1 77,9 5,8 1,7 65,5 63,7 67,2 3,5 1,8 20,0 18,0 21,9 3,9 −0,1 15,1 13,7 16,3 2,6 0,0 Никарагуа
 Сальвадор 75,0 70,6 79,1 8,5 2,5 64,9 61,6 67,8 6,2 2,2 22,1 20,4 23,6 3,2 0,7 16,4 15,1 17,4 2,3 0,3 Сальвадор
 Белиз 74,4 71,4 77,8 6,4 4,1 65,3 63,5 67,3 3,8 3,0 21,5 20,3 22,9 2,6 2,8 16,7 15,9 17,6 1,7 2,0 Белиз
 Сент-Люсия 74,3 71,3 77,7 6,4 1,1 64,7 63,0 66,6 3,6 0,7 20,9 19,2 22,9 3,7 0,9 15,8 14,7 17,1 2,4 0,6 Сент-Люсия
Мир 73,3 70,8 75,9 5,1 6,5 63,7 62,5 64,9 2,4 5,4 21,1 19,5 22,7 3,2 2,3 15,8 14,8 16,6 1,8 1,7
 Багамские Острова 73,2 69,9 76,6 6,7 2,3 64,4 62,3 66,5 4,2 1,7 20,8 19,1 22,4 3,3 0,9 16,2 14,9 17,3 2,4 0,6 Багамские Острова
 Сент-Винсент и Гренадины 73,2 71,3 75,3 4,0 2,6 64,0 62,9 65,1 2,2 1,8 20,9 20,2 21,6 1,4 2,4 15,9 15,4 16,4 1,0 1,6 Сент-Винсент и Гренадины
 Гренада 72,9 70,6 75,3 4,7 0,9 63,9 62,6 65,4 2,8 0,3 18,7 17,2 20,3 3,1 0,8 14,3 13,1 15,6 2,5 0,4 Гренада
 Доминиканская Республика 72,8 69,8 76,2 6,4 −0,4 64,0 62,1 66,1 4,0 −0,1 20,6 19,0 22,4 3,4 −1,8 16,0 14,8 17,2 2,4 −1,3 Доминиканская Республика
 Гватемала 72,0 69,0 75,0 6,0 5,2 62,3 60,5 64,1 3,6 4,5 20,5 19,4 21,4 2,0 1,4 15,0 14,4 15,5 1,1 0,9 Гватемала
 Гондурас 71,9 70,7 73,2 2,5 1,9 63,0 62,7 63,3 0,6 1,8 18,3 17,5 19,1 1,6 −1,3 13,8 13,4 14,2 0,8 −0,9 Гондурас
 
Гаити
64,1 63,3 64,8 1,5 7,1 55,8 55,9 55,8 −0,1 5,8 16,8 16,5 17,0 0,5 1,0 12,8 12,7 12,9 0,2 0,7 Республика Гаити
  • Ожидаемые продолжительности жизни и здоровой жизни в американских странах в 2019 году[7]
    Ожидаемые продолжительности жизни и здоровой жизни в американских странах в 2019 году[7]
  • Детализация с учётом пола[7]
    Детализация с учётом пола[7]
Интерактивный график сравнение продолжительности жизни мужчин и женщин в странах Америки за 2019 год[7]. Для использования откройте оригинальный файл и наведите мьшью на элементы графика. Площади пузырьков соотносятся с численностью населения.

Графики

  • Изменение ожидаемой продолжительности жизни в некоторых североамериканских странах[1]
    Изменение ожидаемой продолжительности жизни в некоторых североамериканских странах[1]
  • Сравнение продолжительности жизни в США и Канаде с 1831 года
    Сравнение продолжительности жизни в США и Канаде с 1831 года
Изменение ожидаемой продолжительности жизни в странах
Карибского бассейна с 2019 до 2021[1]
Изменение ожидаемой продолжительности жизни в Центральной Америке с 2019 до 2021[1]

См. также

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 Life expectancy at birth, total (англ.). Группа Всемирного банка (30 мая 2024). Дата обращения: 16 июня 2024. Архивировано 2 февраля 2021 года.
  2. Life expectancy at birth, male (англ.). Группа Всемирного банка (30 мая 2024). Дата обращения: 16 июня 2024. Архивировано 11 марта 2021 года.
  3. Life expectancy at birth, female (англ.). Группа Всемирного банка (30 мая 2024). Дата обращения: 16 июня 2024. Архивировано 12 марта 2021 года.
  4. Human Development Report 2020 (статистические таблицы 1 и 4) (англ.) (PDF). Программа развития ООН. Дата обращения: 28 февраля 2021. Архивировано из оригинала 15 декабря 2020 года.
  5. Human Development Report 2021/2022 (статистические таблицы 1 и 4) (англ.) (PDF). Программа развития ООН. Дата обращения: 28 июня 2023. Архивировано из оригинала 9 октября 2022 года.
  6. Human Development Report 2023/2024 (статистические таблицы 1 и 4) (англ.) (PDF). Программа развития ООН (13 марта 2024). Дата обращения: 2 апреля 2024. Архивировано 31 марта 2024 года.
  7. 1 2 3 4 Life expectancy and Healthy life expectancy, data by country (англ.). Всемирная организация здравоохранения (4 декабря 2020). Дата обращения: 5 мая 2022. Архивировано 5 марта 2013 года.
  8. Life expectancy and Healthy life expectancy, data by WHO region (англ.). Всемирная организация здравоохранения (7 декабря 2020). Дата обращения: 5 мая 2022. Архивировано 27 мая 2016 года.
  9. WHO: PAHO: Countries and Centers (англ.). Всемирная организация здравоохранения. Дата обращения: 7 мая 2022. Архивировано 10 мая 2022 года.