Продолжительность жизни в штатах и территориях Индии

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Данные исследования SRS

Данные национального индийского демографического исследования "Sample Registration System" (SRS). В таблицах ниже представлены данные только по крупнейшим штатам и союзным территориям Индии. Запись "Индия в целом" содержит усреднённые данные по всем штатам и союзным территориям.

2016—2020

Штаты Индии по ОПЖ в 2016—2020 годах,
согласно оценке SRS[1]
Штаты Индии по ОПЖ в 2015—2019 годах,
согласно оценке SRS[2]
Административное деление Индии
штат в целом города сельская местность город
Δ село
общая муж жен жен
Δ муж
общая муж жен жен
Δ муж
общая муж жен жен
Δ муж
 
Индия в среднем 70,0 68,6 71,4 2,8 73,2 71,9 74,5 2,6 68,6 67,2 70,1 2,9 4,6
Де́ли 75,8 74,1 77,7 3,6 75,8 74,1 77,8 3,7 74,0 76,6 1,8
Ке́рала 75,0 71,9 78,0 6,1 74,7 71,5 78,0 6,5 75,2 72,3 78,1 5,8 −0,5
Джа́мму и Кашми́р 74,3 72,6 76,3 3,7 78,1 76,0 80,5 4,5 72,7 71,1 74,6 3,5 5,4
Химача́л-Праде́ш 73,5 70,3 77,5 7,2 77,1 74,7 81,0 6,3 73,2 69,9 77,2 7,3 3,9
Тамилна́д 73,2 71,0 75,5 4,5 75,8 73,7 78,2 4,5 70,5 68,3 72,9 4,6 5,3
Махара́штра 72,9 71,6 74,3 2,7 74,6 73,4 76,1 2,7 71,6 70,2 73,0 2,8 3,0
Пенджа́б 72,5 70,8 74,5 3,7 75,5 73,3 78,1 4,8 70,9 69,2 72,9 3,7 4,6
Западная Бенга́лия 72,3 71,1 73,6 2,5 74,5 73,8 75,3 1,5 71,1 69,6 72,7 3,1 3,4
А́ндхра-Праде́ш 70,6 69,1 72,2 3,1 72,7 71,6 73,8 2,2 69,7 68,0 71,6 3,6 3,0
Уттаракха́нд 70,6 67,5 73,9 6,4 71,0 68,8 73,7 4,9 70,3 67,0 73,9 6,9 0,7
Гуджара́т 70,5 68,1 73,2 5,1 72,2 70,9 73,6 2,7 69,2 65,9 73,1 7,2 3,0
Оди́ша 70,3 69,1 71,4 2,3 72,2 70,9 73,2 2,3 69,8 68,7 71,0 2,3 2,4
Телингана 70,0 68,7 71,4 2,7 72,2 72,0 72,4 0,4 68,4 66,5 70,5 4,0 3,8
Харья́на 69,9 67,3 73,0 5,7 72,0 69,5 75,1 5,6 68,7 66,1 71,9 5,8 3,3
Карна́така 69,8 67,9 71,9 4,0 73,3 71,9 74,8 2,9 68,2 66,0 70,6 4,6 5,1
Джаркха́нд 69,6 70,5 68,9 −1,6 72,2 71,9 72,4 0,5 68,8 70,0 67,9 −2,1 3,4
Биха́р 69,5 69,7 69,2 −0,5 71,9 72,3 71,3 −1,0 69,1 69,3 68,9 −0,4 2,8
Раджастха́н 69,4 67,1 71,7 4,6 72,6 71,5 73,6 2,1 68,4 65,8 71,2 5,4 4,2
Асса́м 67,9 67,3 68,6 1,3 74,1 73,3 75,0 1,7 66,7 66,2 67,4 1,2 7,4
Ма́дхья-Праде́ш 67,4 65,5 69,5 4,0 70,8 69,3 72,4 3,1 66,4 64,3 68,7 4,4 4,4
У́ттар-Праде́ш 66,0 65,3 66,7 1,4 69,2 69,1 69,3 0,2 65,0 64,2 65,9 1,7 4,2
Чхаттисга́рх 65,1 63,5 66,8 3,3 68,0 66,7 69,4 2,7 64,3 62,6 66,0 3,4 3,7

Источник данных: RCCGI[1]

2015—2019

штат в целом города сельская местность город
Δ село
общая муж жен жен
Δ муж
общая муж жен жен
Δ муж
общая муж жен жен
Δ муж
 
Индия в среднем 69,7 68,4 71,1 2,7 73,0 71,8 74,2 2,4 68,3 66,9 69,7 2,8 4,7
Де́ли 75,9 74,3 77,5 3,2 75,9 74,4 77,6 3,2 73,6 71,3 75,6 4,3 2,3
Ке́рала 75,2 72,3 78,0 5,7 75,1 72,1 78,0 5,9 75,2 72,4 78,1 5,7 −0,1
Джа́мму и Кашми́р 74,2 72,6 76,1 3,5 77,6 75,7 79,6 3,9 72,8 71,2 74,6 3,4 4,8
Химача́л-Праде́ш 73,1 69,9 77,1 7,2 77,8 74,9 82,3 7,4 72,8 69,4 76,8 7,4 5,0
Пенджа́б 72,8 71,1 74,7 3,6 75,4 73,0 78,6 5,6 71,3 69,7 73,3 3,6 4,1
Махара́штра 72,7 71,6 74,0 2,4 74,5 73,2 76,0 2,8 71,4 70,2 72,5 2,3 3,1
Тамилна́д 72,6 70,6 74,9 4,3 74,9 73,0 77,1 4,1 70,4 68,3 72,7 4,4 4,5
Западная Бенга́лия 72,1 71,0 73,2 2,2 74,3 73,6 75,1 1,5 70,9 69,5 72,2 2,7 3,4
Уттаракха́нд 70,6 67,6 73,9 6,3 71,0 68,7 73,7 5,0 70,4 67,1 73,9 6,8 0,6
А́ндхра-Праде́ш 70,3 68,9 71,8 2,9 72,7 71,8 73,5 1,7 69,4 67,7 71,2 3,5 3,3
Гуджара́т 70,2 67,9 72,8 4,9 72,0 70,8 73,2 2,4 68,9 65,7 72,5 6,8 3,1
Харья́на 69,9 67,7 72,6 4,9 72,4 70,1 75,0 4,9 68,6 66,3 71,4 5,1 3,8
Телингана 69,8 68,6 71,1 2,5 71,9 71,7 72,1 0,4 68,3 66,6 70,1 3,5 3,6
Оди́ша 69,8 68,5 71,1 2,6 72,2 71,3 73,1 1,8 69,3 68,0 70,7 2,7 2,9
Карна́така 69,5 67,9 71,3 3,4 72,8 71,7 73,9 2,2 67,9 66,0 70,0 4,0 4,9
Джаркха́нд 69,4 70,2 68,8 −1,4 72,2 71,8 72,6 0,8 68,6 69,6 67,7 −1,9 3,6
Биха́р 69,2 69,6 68,8 −0,8 72,0 72,5 71,4 −1,1 68,8 69,2 68,4 −0,8 3,2
Раджастха́н 69,0 66,8 71,3 4,5 72,6 71,8 73,3 1,5 67,9 65,4 70,6 5,2 4,7
Асса́м 67,5 66,8 68,3 1,5 74,1 73,3 74,9 1,6 66,2 65,6 67,0 1,4 7,9
Ма́дхья-Праде́ш 67,0 65,2 69,1 3,9 70,7 69,4 72,2 2,8 65,9 63,8 68,1 4,3 4,8
У́ттар-Праде́ш 65,6 65,0 66,2 1,2 68,9 68,8 69,0 0,2 64,6 63,8 65,3 1,5 4,3
Чхаттисга́рх 65,3 63,7 66,9 3,2 68,3 67,0 69,8 2,8 64,4 62,8 66,0 3,2 3,9

Источник данных: RCCGI[2]

Данные исследования NFHS

Данные по ожидаемой продолжительности жизни согласно альтернативному национальному демографическому исследованию "National Family Health Survey[англ.]" (NFHS). Данная таблица позволяет оценить влияние пандемии COVID-19 на различные территории Индии.

Штаты Индии по ОПЖ в 2015—2016 годах,
согласно оценке NFHS[3]
Штаты Индии по ОПЖ в 2019—2021 годах,
согласно оценке NFHS[3]
Альтернативная визуализация для 2019—2021 годов[3]
штат или
союзная территория
2015-2016 изменение 2019-2021
общая муж жен жен
Δ муж
общая муж жен жен
Δ муж
 
Индия в среднем 66,6 64,3 69,2 4,9 −0,8 65,8 62,9 68,9 6,0
Нагале́нд 76,2 73,0 79,8 6,8 −0,8 75,4 71,5 79,9 8,4
Ке́рала 73,9 70,1 77,8 7,7 −2,7 71,2 67,1 75,5 8,4
Чандига́рх 73,3 69,1 79,5 10,4 −6,8 66,5 64,1 69,4 5,3
Да́дра и Нагар-Хавели 73,0 73,4 72,7 −0,7
Мизора́м 72,1 66,1 81,0 14,9 0,0 72,1 66,9 78,4 11,5
Пенджа́б 71,1 69,0 73,5 4,5 −4,9 66,2 63,3 69,4 6,1
Химача́л-Праде́ш 70,8 67,5 74,3 6,8 −0,2 70,6 67,9 73,2 5,3
Махара́штра 70,2 67,9 72,8 4,9 −0,9 69,3 66,4 72,4 6,0
Раджастха́н 70,2 67,3 73,4 6,1 1,3 71,5 68,1 75,4 7,3
Манипу́р 70,1 66,0 74,5 8,5 −2,5 67,6 63,7 71,7 8,0
Сикки́м 69,8 69,4 70,7 1,3 −3,9 65,9 62,7 70,2 7,5
Го́а 69,7 66,1 74,0 7,9 3,6 73,3 68,7 79,1 10,4
Джа́мму и Кашми́р 69,2 67,6 70,8 3,2 2,6 71,8 70,9 72,8 1,9
Де́ли 69,2 66,8 73,1 6,3 −1,2 68,0 65,2 71,3 6,1
Гуджара́т 68,7 65,9 72,0 6,1 −1,0 67,7 64,3 71,5 7,2
Лакшадви́п 68,5 65,9 71,6 5,7 2,7 71,2 66,1 76,3 10,2
Мегхала́я 68,5 65,0 72,6 7,6 0,3 68,8 66,5 71,4 4,9
Харья́на 68,4 65,8 71,9 6,1 −2,4 66,0 61,9 71,0 9,1
Западная Бенга́лия 68,3 67,4 69,2 1,8 −3,6 64,7 63,0 66,6 3,6
Карна́така 68,2 64,6 72,3 7,7 −0,9 67,3 63,2 72,0 8,8
Трипу́ра 67,8 64,4 71,8 7,4 −1,8 66,0 63,7 68,6 4,9
Уттаракха́нд 67,6 64,1 71,6 7,5 0,7 68,3 65,4 71,4 6,0
Андама́нские и
Никоба́рские острова
67,4 64,1 71,5 7,4 −0,3 67,1 62,1 84,3 22,2
Джаркха́нд 66,7 64,9 68,6 3,7 −2,0 64,7 62,7 66,7 4,0
Чхаттисга́рх 66,4 64,6 68,3 3,7 −2,6 63,8 60,8 67,0 6,2
Пондичерри 66,3 60,3 73,9 13,6 −1,7 64,6 59,0 70,7 11,7
Дама́н и Ди́у 66,2 61,7 72,5 10,8
Ма́дхья-Праде́ш 66,0 63,6 68,8 5,2 0,2 66,2 63,2 69,5 6,3
У́ттар-Праде́ш 64,9 63,3 66,6 3,3 −1,9 63,0 60,6 65,6 5,0
Оди́ша 64,7 63,4 66,1 2,7 −0,5 64,2 61,4 67,1 5,7
Арунáчал-Праде́ш 64,6 63,0 66,5 3,5 2,9 67,5 65,0 70,2 5,2
А́ндхра-Праде́ш 64,2 59,9 69,2 9,3 −0,8 63,4 59,6 67,8 8,2
Тамилна́д 63,6 60,2 67,4 7,2 0,3 63,9 59,3 69,1 9,8
Асса́м 63,5 61,0 66,4 5,4 2,6 66,1 63,1 69,5 6,4
Биха́р 63,0 62,0 64,0 2,0 1,4 64,4 63,3 65,4 2,1
Телингана 62,4 58,4 66,8 8,4 1,4 63,8 60,4 67,3 6,9
Да́дра и Нагар-Хавели и Дама́н и Ди́у 70,6 67,7 76,9 9,2

Источник данных: NFHS[англ.] посредством Yadav et al.[3]

Графики и диаграммы

  • Изменение продолжительности жизни в Индии согласно оценке Группы Всемирного банка[4]
    Изменение продолжительности жизни в Индии согласно оценке Группы Всемирного банка[4]
  • Вариант графика с подсчитанной разницей в продолжительности жизни женщин и мужчин[4]
    Вариант графика с подсчитанной разницей в продолжительности жизни женщин и мужчин[4]
  • Изменение продолжительности жизни в сопоставлении с президентами страны[4]
    Изменение продолжительности жизни в сопоставлении с президентами страны[4]
  • Изменение продолжительности жизни в сопоставлении с премьер-министрами страны[4]
    Изменение продолжительности жизни в сопоставлении с премьер-министрами страны[4]
  • Изменение продолжительности жизни согласно оценке "Our World in Data"[5]
    Изменение продолжительности жизни согласно оценке "Our World in Data"[5]
  • Изменение продолжительности жизни в Индии по сравнению с некоторыми крупными странами мира[4]
    Изменение продолжительности жизни в Индии по сравнению с некоторыми крупными странами мира[4]
  • Изменение продолжительности жизни в Индии по сравнению с некоторыми крупными странами Азии[4]
    Изменение продолжительности жизни в Индии по сравнению с некоторыми крупными странами Азии[4]
  • Изменение продолжительности жизни в Индии по сравнению с некоторыми странами Юго-Восточной Азии и Океании[4]
    Изменение продолжительности жизни в Индии по сравнению с некоторыми странами Юго-Восточной Азии и Океании[4]
  • Ожидаемая продолжительность жизни и здоровой жизни в Индии на фоне стран мира в 2019[6]
    Ожидаемая продолжительность жизни и здоровой жизни в Индии на фоне стран мира в 2019[6]
  • Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин по отдельности[6]
    Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин по отдельности[6]
  • Ожидаемая продолжительность жизни и здоровой жизни в Индии на фоне стран Азии и Океании в 2019[6]
    Ожидаемая продолжительность жизни и здоровой жизни в Индии на фоне стран Азии и Океании в 2019[6]
  • Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин по отдельности[6]
    Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин по отдельности[6]

См. также

Примечания

  1. 1 2 SAMPLE REGISTRATION SYSTEM (SRS)-ABRIDGED LIFE TABLES 2016-2020 (англ.). Генеральный регистратор и уполномоченный по переписи Индии (1 ноября 2022). Дата обращения: 7 апреля 2024. — statement 3, стр. 6
  2. 1 2 SAMPLE REGISTRATION SYSTEM (SRS)-ABRIDGED LIFE TABLES 2015-2019 (англ.). Генеральный регистратор и уполномоченный по переписи Индии (6 июня 2022). Дата обращения: 9 апреля 2024. — statement 3, стр. 6
  3. 1 2 3 4 Yadav, Pawan Kumar; Yadav, Suryakant (2023-09-04). "Impact of COVID-19 on subnational variations in life expectancy and life disparity at birth in India: evidence from NFHS and SRS data". Archives of Public Health. 81 (1): 165. doi:10.1186/s13690-023-01170-8. PMC 10476359. PMID 37667348.{{cite journal}}: Википедия:Обслуживание CS1 (не помеченный открытым DOI) (ссылка) — Additional file 1: Supplementary Table S1.
  4. 1 2 3 4 5 6 7 Life expectancy at birth, total - India (англ.). Группа Всемирного банка.
  5. Life expectancy at birth: India (англ.). Our World in Data.
  6. 1 2 3 4 Life expectancy and Healthy life expectancy, data by country (англ.). Всемирная организация здравоохранения (2020). Дата обращения: 19 января 2024.