Продолжительность жизни в провинциях и территориях Канады

Данные по годам
провинция | 2019 | 2019 →2022 |
2022 | 2022 →2023 |
2023 | 2019 →2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | муж | жен | жен Δ муж |
общая | муж | жен | жен Δ муж |
общая | муж | жен | жен Δ муж | ||||
Канада в среднем | 82,23 | 80,11 | 84,32 | 4,21 | −0,94 | 81,29 | 79,06 | 83,54 | 4,48 | 0,41 | 81,70 | 79,51 | 83,89 | 4,38 | −0,53 |
Квебе́к | 82,84 | 80,92 | 84,70 | 3,78 | −0,52 | 82,32 | 80,54 | 84,06 | 3,52 | 0,23 | 82,55 | 80,77 | 84,30 | 3,53 | −0,29 |
Британская Колу́мбия | 82,74 | 80,56 | 84,96 | 4,40 | −1,30 | 81,44 | 78,75 | 84,25 | 5,50 | 0,51 | 81,95 | 79,31 | 84,71 | 5,40 | −0,79 |
Онта́рио | 82,55 | 80,39 | 84,67 | 4,28 | −0,75 | 81,80 | 79,55 | 84,05 | 4,50 | 0,53 | 82,33 | 80,13 | 84,52 | 4,39 | −0,22 |
Альбе́рта | 81,96 | 79,86 | 84,11 | 4,25 | −1,77 | 80,19 | 77,91 | 82,59 | 4,68 | 0,47 | 80,66 | 78,34 | 83,10 | 4,76 | −1,30 |
Нью-Бра́нсуик | 80,74 | 78,47 | 83,03 | 4,56 | −1,01 | 79,73 | 77,73 | 81,77 | 4,04 | 0,71 | 80,44 | 78,42 | 82,50 | 4,08 | −0,30 |
Саскачева́н | 80,50 | 78,23 | 82,95 | 4,72 | −1,90 | 78,60 | 76,23 | 81,16 | 4,93 | 0,39 | 78,99 | 76,70 | 81,40 | 4,70 | −1,51 |
Новая Шотла́ндия | 80,45 | 78,52 | 82,29 | 3,77 | −0,63 | 79,82 | 77,62 | 82,03 | 4,41 | 0,66 | 80,48 | 78,33 | 82,67 | 4,34 | 0,03 |
Манито́ба | 80,19 | 78,03 | 82,54 | 4,51 | −0,95 | 79,24 | 76,74 | 81,92 | 5,18 | −0,14 | 79,10 | 76,90 | 81,46 | 4,56 | −1,09 |
Ньюфа́ундленд и Лабрадо́р | 80,07 | 78,06 | 82,14 | 4,08 | −1,16 | 78,91 | 76,98 | 80,80 | 3,82 | 0,20 | 79,11 | 77,08 | 81,13 | 4,05 | −0,96 |
Источник данных: Статистическая служба Канады[1].
Усреднённые данные за 3-летние периоды
провинция или территория |
2017-2019 | изменение | 2021-2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | муж | жен | жен Δ муж |
общая | муж | жен | жен Δ муж | ||
Канада в среднем | 82,00 | 79,86 | 84,09 | 4,23 | −0,49 | 81,51 | 79,25 | 83,79 | 4,54 |
Квебе́к | 82,56 | 80,68 | 84,34 | 3,66 | 0,04 | 82,60 | 80,75 | 84,38 | 3,63 |
Онта́рио | 82,38 | 80,25 | 84,45 | 4,20 | −0,36 | 82,02 | 79,74 | 84,28 | 4,54 |
Британская Колу́мбия | 82,32 | 79,96 | 84,75 | 4,79 | −0,76 | 81,56 | 78,88 | 84,37 | 5,49 |
Альбе́рта | 81,59 | 79,34 | 83,91 | 4,57 | −1,25 | 80,34 | 77,92 | 82,91 | 4,99 |
Остров Принца Эдуарда | 81,57 | 79,43 | 83,65 | 4,22 | −0,19 | 81,38 | 79,12 | 83,54 | 4,42 |
Нью-Бра́нсуик | 80,70 | 78,54 | 82,81 | 4,27 | −0,38 | 80,32 | 78,26 | 82,43 | 4,17 |
Новая Шотла́ндия | 80,41 | 78,36 | 82,43 | 4,07 | −0,16 | 80,25 | 78,04 | 82,53 | 4,49 |
Саскачева́н | 80,29 | 77,99 | 82,71 | 4,72 | −1,62 | 78,67 | 76,31 | 81,18 | 4,87 |
Манито́ба | 80,03 | 77,87 | 82,23 | 4,36 | −0,69 | 79,34 | 76,94 | 81,88 | 4,94 |
Ньюфа́ундленд и Лабрадо́р | 79,97 | 77,97 | 81,98 | 4,01 | −0,79 | 79,18 | 77,11 | 81,24 | 4,13 |
Северо-Западные территории | 77,68 | 75,72 | 79,70 | 3,98 | −0,93 | 76,75 | 73,83 | 79,84 | 6,01 |
Ну́навут | 70,64 | 68,65 | 72,71 | 4,06 | 0,14 | 70,78 | 68,49 | 73,37 | 4,88 |
Источник данных: Статистическая служба Канады[2][3]. Данные по территории Юкон за указанные периоды отсутствуют. В 2014-2016 годах ОПЖ в этой местности была 78,67 лет (75,90 для мужчин и 81,47 для женщин).
Данные по регионам здравоохранения

Согласно данным Статистической службы Канады для регионов, в районе Ричмонда в период 2015-2017 годов общая усреднённая продолжительность жизни составляла 86,8 лет (85,2 для мужчин и 88,2 для женщин). В районе Йорка за тот же период общая усреднённая продолжительность жизни составляла 85,7 лет (84,0 для мужчин и 87,1 для женщин)[4].
В таблице ниже по умолчанию регионы здравоохранения внутри провинций отсортированы по общей ОПЖ в 2015-2017, а сами провинции отсортированы между собой по ОПЖ в самом благоприятном в этом отношении регионе.
регион здравоохранения | провинция | 2010-2012 | изменение | 2015-2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | муж | жен | жен Δ муж |
общая | муж | жен | жен Δ муж | |||
Richmond Health Service Delivery Area | Британская Колумбия | 85,5 | 84,0 | 86,7 | 2,7 | 1,3 | 86,8 | 85,2 | 88,2 | 3,0 |
Vancouver Health Authority | Британская Колумбия | 84,4 | 82,2 | 86,4 | 4,2 | 0,1 | 84,5 | 82,1 | 86,8 | 4,7 |
Vancouver Health Service Delivery Area | Британская Колумбия | 84,0 | 81,6 | 86,3 | 4,7 | 0,1 | 84,1 | 81,6 | 86,6 | 5,0 |
North Shore/Coast Garibaldi Health Service Delivery Area | Британская Колумбия | 84,2 | 82,2 | 86,1 | 3,9 | −0,3 | 83,9 | 81,6 | 86,2 | 4,6 |
Fraser North Health Service Delivery Area | Британская Колумбия | 83,3 | 81,3 | 85,1 | 3,8 | 0,3 | 83,6 | 81,6 | 85,6 | 4,0 |
South Vancouver Island Health Service Delivery Area | Британская Колумбия | 83,1 | 81,2 | 84,8 | 3,6 | 0,2 | 83,3 | 81,1 | 85,3 | 4,2 |
Fraser Health Authority | Британская Колумбия | 82,7 | 80,6 | 84,6 | 4,0 | 0,1 | 82,8 | 80,6 | 85,0 | 4,4 |
Fraser South Health Service Delivery Area | Британская Колумбия | 82,6 | 80,5 | 84,7 | 4,2 | 0,2 | 82,8 | 80,6 | 85,0 | 4,4 |
Британская Колумбия в среднем | Британская Колумбия | 82,4 | 80,3 | 84,4 | 4,1 | 0,0 | 82,4 | 80,1 | 84,7 | 4,6 |
Vancouver Island Health Authority | Британская Колумбия | 82,2 | 80,2 | 84,1 | 3,9 | 0,0 | 82,2 | 80,1 | 84,3 | 4,2 |
Central Vancouver Island Health Service Delivery Area | Британская Колумбия | 81,4 | 79,2 | 83,5 | 4,3 | −0,1 | 81,3 | 79,2 | 83,3 | 4,1 |
Okanagan Health Service Delivery Area | Британская Колумбия | 81,9 | 79,8 | 84,1 | 4,3 | −0,7 | 81,2 | 78,7 | 83,8 | 5,1 |
Fraser East Health Service Delivery Area | Британская Колумбия | 81,5 | 79,6 | 83,5 | 3,9 | −0,3 | 81,2 | 78,7 | 83,7 | 5,0 |
North Vancouver Island Health Service Delivery Area | Британская Колумбия | 81,1 | 78,9 | 83,2 | 4,3 | −0,1 | 81,0 | 78,6 | 83,5 | 4,9 |
Interior Health Authority | Британская Колумбия | 81,3 | 79,0 | 83,5 | 4,5 | −0,6 | 80,7 | 78,4 | 83,2 | 4,8 |
East Kootenay Health Service Delivery Area | Британская Колумбия | 80,7 | 78,7 | 82,7 | 4,0 | −0,2 | 80,5 | 78,5 | 82,7 | 4,2 |
Kootenay-Boundary Health Service Delivery Area | Британская Колумбия | 81,0 | 78,7 | 83,3 | 4,6 | −0,6 | 80,4 | 77,9 | 82,8 | 4,9 |
Thompson/Cariboo Health Service Delivery Area | Британская Колумбия | 80,4 | 78,2 | 82,8 | 4,6 | −0,5 | 79,9 | 77,8 | 82,3 | 4,5 |
Northwest Health Service Delivery Area | Британская Колумбия | 79,0 | 76,6 | 81,7 | 5,1 | 0,1 | 79,1 | 76,9 | 81,7 | 4,8 |
Northern Interior Health Service Delivery Area | Британская Колумбия | 79,5 | 77,7 | 81,5 | 3,8 | −0,7 | 78,8 | 76,9 | 81,0 | 4,1 |
Northern Health Authority | Британская Колумбия | 79,2 | 77,0 | 81,6 | 4,6 | −0,4 | 78,8 | 76,9 | 80,9 | 4,0 |
Northeast Health Service Delivery Area | Британская Колумбия | 78,4 | 75,8 | 81,5 | 5,7 | −0,4 | 78,0 | 76,4 | 79,6 | 3,2 |
York Regional Health Unit | Онтарио | 85,1 | 83,5 | 86,6 | 3,1 | 0,6 | 85,7 | 84,0 | 87,1 | 3,1 |
Peel Regional Health Unit | Онтарио | 84,4 | 82,4 | 86,1 | 3,7 | 0,4 | 84,8 | 83,0 | 86,4 | 3,4 |
Halton Regional Health Unit | Онтарио | 83,6 | 81,8 | 85,1 | 3,3 | 0,9 | 84,5 | 82,6 | 86,2 | 3,6 |
City of Toronto Health Unit | Онтарио | 83,9 | 81,4 | 86,1 | 4,7 | 0,4 | 84,3 | 81,7 | 86,7 | 5,0 |
City of Ottawa Health Unit | Онтарио | 83,3 | 81,4 | 85,1 | 3,7 | 0,4 | 83,7 | 81,9 | 85,3 | 3,4 |
Онтарио в среднем | Онтарио | 82,1 | 79,9 | 84,1 | 4,2 | 0,5 | 82,6 | 80,5 | 84,6 | 4,1 |
Durham Regional Health Unit | Онтарио | 82,2 | 80,1 | 84,1 | 4,0 | 0,3 | 82,5 | 80,6 | 84,4 | 3,8 |
Wellington-Dufferin-Guelph Health Unit | Онтарио | 81,9 | 79,9 | 83,7 | 3,8 | 0,4 | 82,3 | 80,5 | 83,9 | 3,4 |
Waterloo Health Unit | Онтарио | 82,3 | 80,2 | 84,1 | 3,9 | −0,2 | 82,1 | 80,2 | 83,9 | 3,7 |
Middlesex-London Health Unit | Онтарио | 81,8 | 79,4 | 84,0 | 4,6 | 0,2 | 82,0 | 79,9 | 84,0 | 4,1 |
Windsor-Essex County Health Unit | Онтарио | 81,4 | 79,1 | 83,6 | 4,5 | 0,3 | 81,7 | 79,7 | 83,7 | 4,0 |
Perth District Health Unit | Онтарио | 81,7 | 79,8 | 83,3 | 3,5 | 0,0 | 81,7 | 79,7 | 83,5 | 3,8 |
Simcoe Muskoka District Health Unit | Онтарио | 81,4 | 79,1 | 83,6 | 4,5 | 0,2 | 81,6 | 79,7 | 83,4 | 3,7 |
Grey Bruce Health Unit | Онтарио | 81,1 | 78,7 | 83,6 | 4,9 | 0,5 | 81,6 | 79,5 | 83,8 | 4,3 |
Peterborough County-City Health Unit | Онтарио | 81,8 | 79,3 | 84,1 | 4,8 | −0,3 | 81,5 | 79,3 | 83,5 | 4,2 |
Kingston, Frontenac and Lennox and Addington Health Unit | Онтарио | 80,6 | 78,2 | 82,9 | 4,7 | 0,9 | 81,5 | 79,1 | 83,8 | 4,7 |
Niagara Regional Area Health Unit | Онтарио | 81,1 | 78,6 | 83,6 | 5,0 | 0,3 | 81,4 | 79,2 | 83,5 | 4,3 |
Leeds, Grenville and Lanark District Health Unit | Онтарио | 80,8 | 78,3 | 83,1 | 4,8 | 0,5 | 81,3 | 79,4 | 83,0 | 3,6 |
City of Hamilton Health Unit | Онтарио | 81,6 | 79,2 | 83,9 | 4,7 | −0,3 | 81,3 | 78,8 | 83,6 | 4,8 |
Haliburton, Kawartha, Pine Ridge District Health Unit | Онтарио | 80,7 | 78,8 | 82,7 | 3,9 | 0,5 | 81,2 | 79,3 | 83,2 | 3,9 |
Eastern Ontario Health Unit | Онтарио | 80,7 | 78,3 | 83,0 | 4,7 | 0,5 | 81,2 | 79,1 | 83,2 | 4,1 |
Renfrew County and District Health Unit | Онтарио | 81,7 | 79,5 | 83,8 | 4,3 | −0,6 | 81,1 | 79,2 | 83,0 | 3,8 |
Oxford Elgin St. Thomas Health Unit | Онтарио | 80,5 | 78,1 | 82,9 | 4,8 | 0,3 | 80,8 | 78,9 | 82,6 | 3,7 |
Huron County Health Unit | Онтарио | 81,1 | 78,4 | 83,6 | 5,2 | −0,4 | 80,7 | 78,5 | 82,7 | 4,2 |
Lambton Health Unit | Онтарио | 80,2 | 77,6 | 82,7 | 5,1 | 0,3 | 80,5 | 78,3 | 82,7 | 4,4 |
Chatham-Kent Health Unit | Онтарио | 80,5 | 77,4 | 83,4 | 6,0 | −0,1 | 80,4 | 78,1 | 82,4 | 4,3 |
North Bay Parry Sound District Health Unit | Онтарио | 80,3 | 77,9 | 82,7 | 4,8 | 0,0 | 80,3 | 78,2 | 82,4 | 4,2 |
Haldimand-Norfolk Health Unit | Онтарио | 80,7 | 78,3 | 83,0 | 4,7 | −0,5 | 80,2 | 78,3 | 82,1 | 3,8 |
Brant County Health Unit | Онтарио | 79,5 | 77,1 | 81,7 | 4,6 | 0,7 | 80,2 | 78,1 | 82,2 | 4,1 |
Hastings and Prince Edward Counties Health Unit | Онтарио | 80,2 | 77,7 | 82,7 | 5,0 | −0,1 | 80,1 | 77,8 | 82,4 | 4,6 |
Sudbury and District Health Unit | Онтарио | 79,5 | 77,0 | 81,9 | 4,9 | 0,3 | 79,8 | 76,9 | 82,7 | 5,8 |
District of Algoma Health Unit | Онтарио | 79,6 | 77,0 | 82,0 | 5,0 | −0,2 | 79,4 | 77,2 | 81,6 | 4,4 |
Timiskaming Health Unit | Онтарио | 78,7 | 75,3 | 82,2 | 6,9 | 0,6 | 79,3 | 76,9 | 81,7 | 4,8 |
Thunder Bay District Health Unit | Онтарио | 79,0 | 76,6 | 81,4 | 4,8 | −0,1 | 78,9 | 76,8 | 81,1 | 4,3 |
Porcupine Health Unit | Онтарио | 78,6 | 76,1 | 81,1 | 5,0 | −0,3 | 78,3 | 76,1 | 80,5 | 4,4 |
Northwestern Health Unit | Онтарио | 77,3 | 74,8 | 79,9 | 5,1 | −0,7 | 76,6 | 74,7 | 78,6 | 3,9 |
Région de Laval | Квебек | 83,0 | 81,0 | 84,7 | 3,7 | 0,9 | 83,9 | 81,9 | 85,6 | 3,7 |
Région de la Chaudière-Appalaches | Квебек | 82,6 | 80,2 | 84,9 | 4,7 | 0,7 | 83,3 | 81,4 | 85,1 | 3,7 |
Région de la Capitale-Nationale | Квебек | 82,4 | 80,0 | 84,5 | 4,5 | 0,9 | 83,3 | 81,4 | 84,9 | 3,5 |
Région de l'Estrie | Квебек | 82,2 | 79,9 | 84,4 | 4,5 | 0,9 | 83,1 | 81,1 | 84,9 | 3,8 |
Région de Montréal | Квебек | 82,0 | 79,6 | 84,0 | 4,4 | 1,1 | 83,1 | 81,0 | 85,1 | 4,1 |
Région de la Montérégie | Квебек | 81,9 | 79,9 | 83,8 | 3,9 | 0,9 | 82,8 | 81,0 | 84,4 | 3,4 |
Квебек в среднем | Квебек | 81,7 | 79,5 | 83,7 | 4,2 | 0,9 | 82,6 | 80,7 | 84,4 | 3,7 |
Région du Saguenay - Lac-Saint-Jean | Квебек | 81,4 | 79,3 | 83,2 | 3,9 | 1,1 | 82,5 | 80,9 | 84,0 | 3,1 |
Région de la Mauricie et du Centre-du-Québec | Квебек | 81,4 | 79,1 | 83,5 | 4,4 | 0,9 | 82,3 | 80,1 | 84,3 | 4,2 |
Région du Bas-Saint-Laurent | Квебек | 81,8 | 79,5 | 83,9 | 4,4 | 0,4 | 82,2 | 80,1 | 84,0 | 3,9 |
Région de Lanaudière | Квебек | 81,0 | 78,9 | 83,0 | 4,1 | 1,1 | 82,1 | 80,6 | 83,6 | 3,0 |
Région des Laurentides | Квебек | 81,1 | 79,3 | 83,0 | 3,7 | 1,0 | 82,1 | 80,5 | 83,7 | 3,2 |
Région de l'Outaouais | Квебек | 80,6 | 78,3 | 82,6 | 4,3 | 0,9 | 81,5 | 79,7 | 83,2 | 3,5 |
Région de la Côte-Nord | Квебек | 80,5 | 78,1 | 82,9 | 4,8 | 0,6 | 81,1 | 79,8 | 82,4 | 2,6 |
Région de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | Квебек | 80,4 | 77,9 | 82,7 | 4,8 | 0,4 | 80,8 | 78,7 | 82,8 | 4,1 |
Région du Nord-du-Québec | Квебек | 78,8 | 77,2 | 80,2 | 3,0 | 1,8 | 80,6 | 79,3 | 81,4 | 2,1 |
Région de l'Abitibi-Témiscamingue | Квебек | 80,1 | 78,1 | 82,1 | 4,0 | 0,3 | 80,4 | 78,5 | 82,3 | 3,8 |
Région des Terres-Cries-de-la-Baie-James | Квебек | 75,7 | 73,0 | 78,9 | 5,9 | 1,5 | 77,2 | 75,4 | 78,7 | 3,3 |
Région du Nunavik | Квебек | 68,4 | 66,1 | 70,3 | 4,2 | 0,3 | 68,7 | 65,6 | 73,0 | 7,4 |
Calgary Zone | Альберта | 83,1 | 81,0 | 85,1 | 4,1 | 0,0 | 83,1 | 81,2 | 85,0 | 3,8 |
Edmonton Zone | Альберта | 82,1 | 79,8 | 84,4 | 4,6 | −0,1 | 82,0 | 79,5 | 84,5 | 5,0 |
Альберта в среднем | Альберта | 81,4 | 79,1 | 83,6 | 4,5 | 0,1 | 81,5 | 79,3 | 83,8 | 4,5 |
South Zone | Альберта | 80,8 | 78,6 | 83,0 | 4,4 | −0,5 | 80,3 | 78,1 | 82,4 | 4,3 |
Central Zone | Альберта | 80,7 | 78,4 | 83,0 | 4,6 | −0,8 | 79,9 | 77,4 | 82,6 | 5,2 |
North Zone | Альберта | 79,8 | 77,6 | 82,4 | 4,8 | −0,6 | 79,2 | 77,1 | 81,7 | 4,6 |
Канада в среднем | Канада | 81,7 | 79,4 | 83,8 | 4,4 | 0,4 | 82,1 | 80,0 | 84,1 | 4,1 |
Остров Принца Эдуарда в среднем | Остров Принца Эдуарда | 80,9 | 78,5 | 83,2 | 4,7 | 1,1 | 82,0 | 79,9 | 83,8 | 3,9 |
Moncton area | Нью-Брансуик | 81,8 | 79,5 | 84,0 | 4,5 | −0,1 | 81,7 | 79,4 | 84,0 | 4,6 |
Bathurst area | Нью-Брансуик | 82,1 | 79,2 | 84,8 | 5,6 | −0,7 | 81,4 | 79,2 | 83,6 | 4,4 |
Fredericton area | Нью-Брансуик | 80,3 | 78,0 | 82,5 | 4,5 | 0,6 | 80,9 | 79,1 | 82,6 | 3,5 |
Нью-Брансуик в среднем | Нью-Брансуик | 80,9 | 78,4 | 83,3 | 4,9 | −0,2 | 80,7 | 78,6 | 82,9 | 4,3 |
Saint John area | Нью-Брансуик | 80,4 | 77,8 | 83,0 | 5,2 | −0,3 | 80,1 | 78,0 | 82,1 | 4,1 |
Edmundston area | Нью-Брансуик | 80,3 | 77,8 | 82,8 | 5,0 | −0,5 | 79,8 | 77,5 | 81,8 | 4,3 |
Miramichi area | Нью-Брансуик | 81,0 | 78,1 | 83,7 | 5,6 | −1,5 | 79,5 | 76,2 | 82,6 | 6,4 |
Campbellton area | Нью-Брансуик | 80,0 | 77,2 | 82,0 | 4,8 | −0,6 | 79,4 | 76,5 | 82,0 | 5,5 |
Sun Country Regional Health Authority | Саскачеван | 80,5 | 78,6 | 82,4 | 3,8 | 1,0 | 81,5 | 79,7 | 83,2 | 3,5 |
Cypress Regional Health Authority | Саскачеван | 80,8 | 79,0 | 82,5 | 3,5 | 0,6 | 81,4 | 79,3 | 83,5 | 4,2 |
Saskatoon Regional Health Authority | Саскачеван | 81,2 | 78,9 | 83,4 | 4,5 | 0,1 | 81,3 | 79,1 | 83,4 | 4,3 |
Five Hills Regional Health Authority | Саскачеван | 80,3 | 77,5 | 83,1 | 5,6 | 1,0 | 81,3 | 78,4 | 84,0 | 5,6 |
Heartland Regional Health Authority | Саскачеван | 81,4 | 79,2 | 83,4 | 4,2 | −0,5 | 80,9 | 78,2 | 83,7 | 5,5 |
Regina Qu'Appelle Regional Health Authority | Саскачеван | 79,9 | 77,2 | 82,4 | 5,2 | 0,6 | 80,5 | 78,2 | 82,8 | 4,6 |
Саскачеван в среднем | Саскачеван | 79,8 | 77,3 | 82,2 | 4,9 | 0,4 | 80,2 | 77,8 | 82,6 | 4,8 |
Sunrise Regional Health Authority | Саскачеван | 79,8 | 77,1 | 82,4 | 5,3 | −0,3 | 79,5 | 76,7 | 82,4 | 5,7 |
Kelsey Trail Regional Health Authority | Саскачеван | 79,0 | 75,9 | 82,3 | 6,4 | −0,2 | 78,8 | 76,4 | 81,4 | 5,0 |
Prairie North Regional Health Authority | Саскачеван | 78,4 | 75,9 | 81,1 | 5,2 | 0,4 | 78,8 | 76,1 | 81,7 | 5,6 |
Prince Albert Parkland Regional Health Authority | Саскачеван | 78,5 | 76,0 | 81,1 | 5,1 | −0,2 | 78,3 | 75,4 | 81,6 | 6,2 |
Mamawetan/Keewatin/Athabasca | Саскачеван | 73,4 | 70,8 | 76,6 | 5,8 | −0,1 | 73,3 | 71,0 | 75,8 | 4,8 |
Central zone | Новая Шотландия | 81,0 | 78,7 | 83,1 | 4,4 | 0,2 | 81,2 | 79,2 | 83,1 | 3,9 |
Western zone | Новая Шотландия | 81,1 | 79,1 | 83,1 | 4,0 | −0,2 | 80,9 | 78,6 | 83,1 | 4,5 |
Новая Шотландия в среднем | Новая Шотландия | 80,4 | 78,1 | 82,5 | 4,4 | 0,0 | 80,4 | 78,2 | 82,5 | 4,3 |
Northern zone | Новая Шотландия | 79,7 | 77,7 | 81,7 | 4,0 | −0,2 | 79,5 | 77,6 | 81,5 | 3,9 |
Eastern zone | Новая Шотландия | 79,1 | 76,4 | 81,8 | 5,4 | −0,6 | 78,5 | 75,6 | 81,4 | 5,8 |
Southern Health | Манитоба | 81,1 | 78,8 | 83,4 | 4,6 | −0,1 | 81,0 | 79,1 | 83,1 | 4,0 |
Winnipeg Regional Health Authority | Манитоба | 80,6 | 78,4 | 82,6 | 4,2 | 0,2 | 80,8 | 78,6 | 82,8 | 4,2 |
Interlake-Eastern Regional Health Authority | Манитоба | 79,6 | 77,0 | 82,4 | 5,4 | 0,7 | 80,3 | 78,6 | 82,2 | 3,6 |
Prairie Mountain Health | Манитоба | 80,2 | 77,9 | 82,5 | 4,6 | −0,2 | 80,0 | 78,0 | 82,1 | 4,1 |
Манитоба в среднем | Манитоба | 79,9 | 77,7 | 82,1 | 4,4 | 0,1 | 80,0 | 77,9 | 82,1 | 4,2 |
Northern Regional Health Authority | Манитоба | 72,6 | 70,4 | 75,0 | 4,6 | 0,1 | 72,7 | 70,3 | 75,2 | 4,9 |
Eastern Regional Health Authority | Ньюфаундленд и Лабрадор | 79,8 | 77,6 | 82,0 | 4,4 | −0,1 | 79,7 | 77,6 | 81,8 | 4,2 |
Western Regional Health Authority | Ньюфаундленд и Лабрадор | 79,0 | 76,3 | 81,8 | 5,5 | 0,5 | 79,5 | 78,0 | 80,8 | 2,8 |
Central Regional Health Authority | Ньюфаундленд и Лабрадор | 79,8 | 77,6 | 82,1 | 4,5 | −0,3 | 79,5 | 77,7 | 81,3 | 3,6 |
Ньюфаундленд и Лабрадор в среднем | Ньюфаундленд и Лабрадор | 79,5 | 77,2 | 81,9 | 4,7 | 0,0 | 79,5 | 77,5 | 81,4 | 3,9 |
Labrador-Grenfell Regional Health Authority | Ньюфаундленд и Лабрадор | 79,1 | 75,6 | 83,1 | 7,5 | −1,2 | 77,9 | 75,7 | 80,3 | 4,6 |
Северо-Западные территории в среднем | Северо-Западные территории | 77,9 | 75,4 | 80,2 | 4,8 | −0,8 | 77,1 | 75,2 | 79,3 | 4,1 |
Нунавут в среднем | Нунавут | 71,7 | 69,3 | 74,4 | 5,1 | 0,4 | 72,1 | 70,8 | 73,4 | 2,6 |
Юкон в среднем | Юкон | 78,4 | 75,9 | 81,5 | 5,6 | — | — | — | — | — |
Источник данных: Статистическая служба Канады[4]
Global Data Lab (2022)
регион | 2019 | 2019 →2021 |
2021 | 2021 →2022 |
2022 | 2019 →2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | М | Ж | ЖΔМ | общая | М | Ж | ЖΔМ | общая | М | Ж | ЖΔМ | ||||
Канада в среднем | 82,36 | 80,28 | 84,42 | 4,14 | 0,30 | 82,66 | 80,62 | 84,67 | 4,05 | 0,19 | 82,85 | 80,87 | 84,80 | 3,93 | 0,49 |
Квебе́к | 82,97 | 81,23 | 84,62 | 3,39 | 0,29 | 83,26 | 81,58 | 84,87 | 3,29 | 0,19 | 83,45 | 81,83 | 85,00 | 3,17 | 0,48 |
Британская Колу́мбия | 82,79 | 80,39 | 85,24 | 4,85 | 0,29 | 83,08 | 80,73 | 85,50 | 4,77 | 0,19 | 83,27 | 80,98 | 85,62 | 4,64 | 0,48 |
Онта́рио | 82,74 | 80,62 | 84,78 | 4,16 | 0,29 | 83,03 | 80,96 | 85,03 | 4,07 | 0,19 | 83,22 | 81,21 | 85,16 | 3,95 | 0,48 |
Остров Принца Эдуарда, Ю́кон, Северо-Западные территории, Ну́навут | 82,19 | 80,26 | 84,03 | 3,77 | 0,30 | 82,49 | 80,60 | 84,28 | 3,68 | 0,19 | 82,68 | 80,85 | 84,40 | 3,55 | 0,49 |
Альбе́рта | 81,85 | 79,60 | 84,16 | 4,56 | 0,29 | 82,14 | 79,94 | 84,41 | 4,47 | 0,19 | 82,33 | 80,19 | 84,54 | 4,35 | 0,48 |
Нью-Бра́нсуик | 81,23 | 79,15 | 83,22 | 4,07 | 0,29 | 81,52 | 79,49 | 83,46 | 3,97 | 0,19 | 81,71 | 79,73 | 83,59 | 3,86 | 0,48 |
Новая Шотла́ндия | 80,85 | 78,82 | 82,85 | 4,03 | 0,28 | 81,13 | 79,16 | 83,10 | 3,94 | 0,19 | 81,32 | 79,40 | 83,22 | 3,82 | 0,47 |
Саскачева́н | 80,38 | 78,14 | 82,86 | 4,72 | 0,29 | 80,67 | 78,47 | 83,11 | 4,64 | 0,19 | 80,86 | 78,71 | 83,23 | 4,52 | 0,48 |
Ньюфа́ундленд и Лабрадо́р | 80,27 | 78,38 | 82,17 | 3,79 | 0,29 | 80,56 | 78,71 | 82,42 | 3,71 | 0,19 | 80,75 | 78,95 | 82,54 | 3,59 | 0,48 |
Манито́ба | 80,26 | 78,18 | 82,42 | 4,24 | 0,29 | 80,55 | 78,51 | 82,67 | 4,16 | 0,19 | 80,74 | 78,75 | 82,79 | 4,04 | 0,48 |
Источник данных: Global Data Lab[5]
Графики и диаграммы
-
Изменение продолжительности жизни в Канаде согласно оценке Группы Всемирного банка[6]
-
Вариант графика с подсчитанной разницей в продолжительности жизни женщин и мужчин[6]
-
Изменение продолжительности жизни согласно оценке "Our World in Data"[7]
-
Сравнение изменения продолжительности жизни в Канаде и США[8]
-
Изменение продолжительности жизни в Канаде по сравнению с некоторыми странами Северной Америки[6]
-
Ожидаемая продолжительность жизни и здоровой жизни в Канаде на фоне стран Америки в 2019[9]
-
Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин по отдельности[9]
См. также
- Список стран по ожидаемой продолжительности жизни
- Список стран Северной Америки по ожидаемой продолжительности жизни
- Административное деление Канады
- Население Канады
Примечания
- ↑ Life expectancy and other elements of the complete life table, single-year estimates, Canada, all provinces except Prince Edward Island (англ.). Статистическая служба Канады (4 декабря 2024). Дата обращения: 22 февраля 2025. Архивировано 7 декабря 2023 года.
- ↑ 1 2 Life expectancy and other elements of the complete life table, three-year estimates, Canada, all provinces except Prince Edward Island (англ.). Статистическая служба Канады (4 декабря 2024). Дата обращения: 22 февраля 2025. Архивировано 17 декабря 2023 года.
