2003 Louisville Cardinals football team
Appearance
2003 Papa John's Cardinal Stadium | |
---|---|
Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss $ | 8 | – | 0 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 24 TCU | 7 | – | 1 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Florida | 5 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAB | 4 | – | 4 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | 2 | – | 6 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | 1 | – | 7 | 1 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | 0 | – | 8 | 0 | – | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP Poll
|
The 2003 Louisville Cardinals football team represented the
Papa John's Cardinal Stadium
.
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
August 31 | 6:30 pm | at Commonwealth Stadium | ESPN2 | W 40–24 | 70,467 | |
September 13 | 1:30 pm | at Carrier Dome | WDRB | W 30–20 | 38,550 | |
September 20 | 3:00 pm | Papa John's Cardinal Stadium | W 42–14 | 40,205 | ||
September 27 | 3:00 pm | Temple* |
| W 21–12 | 38,489 | |
October 4 | 7:00 pm | at ESPN+ | L 28–31 2OT | 36,044 | ||
October 11 | 3:00 pm | Army |
| W 34–10 | 40,432 | |
October 17 | 8:00 pm | Tulane |
| ESPN | W 47–28 | 38,119 |
October 25 | 2:00 pm | at East Carolina | WDRB | W 36–20 | 33,420 | |
November 5 | 7:30 pm | at No. 13 TCU | ESPN2 | L 28–31 | 33,681 | |
November 15 | 3:00 pm | Memphis |
| L 7–37 | 30,114 | |
November 22 | 3:15 pm | Houston |
| W 66–45 | 33,268 | |
November 28 | 11:00 am | at Cincinnati | ESPN2 | W 43–40 | 11,993 | |
December 18 | 7:30 pm | vs. No. 14 Miami (OH)* | ) | ESPN2 | L 28–49 | 40,620 |
|
Roster
2003 Louisville Cardinals football team roster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offense
|
Defense
|
Special teams
|
|
References
- ^ "University of Louisville Official Athletic Site – Football". Archived from the original on October 17, 2012. Retrieved October 1, 2012.