Boxing at the 2020 Summer Olympics – Qualification
Appearance
Boxing at the 2020 Summer Olympics | ||
---|---|---|
![]() | ||
Qualification | ||
Men | Women | |
52 kg | 51 kg | |
57 kg | 57 kg | |
63 kg | 60 kg | |
69 kg | 69 kg | |
75 kg | 75 kg | |
81 kg | ||
91 kg | ||
+91 kg | ||
![]() | Parts of this article (those related to Lead section) need to be updated.(March 2022) |
Qualification for the
AIBA has reiterated its offer to work with the IOC Boxing Task Force to ensure the Olympic qualifying events can still take place.[4] Further negotiations continue. If the 2020 World Olympic Qualifying Tournament is canceled, fifty-three quota places that would have been available at the World Olympic Qualifier will now be assigned based on rankings instead, with the best-ranked boxer per region, per weight category receiving a Tokyo 2020 berth.[3][5]
Timeline
Event | Date | Venue |
---|---|---|
2020 African Boxing Olympic Qualification Tournament | 20–29 February 2020 | ![]() |
2020 Asia & Oceania Boxing Olympic Qualification Tournament | 3–11 March 2020 | ![]() |
2020 European Boxing Olympic Qualification Tournament | 14–16 March 2020 (Day 1–3) 4–8 June 2021 (Day 4–8)[8][9][2] |
![]() ![]() |
2021 Pan American Boxing Olympic Qualification Tournament
|
Cancelled [11][12] | ![]() |
Qualification summary
Men's events
Olympic qualification system per continent and by weight category.[1] The final list of qualifiers was announced on July 15, 2021.[15]
Weight | Continental Qualifier | World Qualifier |
Host Country |
TCI Places |
Total Quota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | Americas | AS & OC | Europe | |||||
52 kg | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 28 |
57 kg | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 27 |
63 kg | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 28 |
69 kg | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 24 |
75 kg | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 |
81 kg | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 22 |
91 kg | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 |
+91 kg | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Total | 22 | 33 | 41 | 50 | 32 | 0-4 | 5 | 186 |
Flyweight (52 kg)
Competition | Places | Qualified boxer |
---|---|---|
Host Country | 1 | ![]() |
Olympic Qualifying Event – Africa | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Americas | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Asia/Oceania | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Europe | 8 | ![]() |
World Allocation | 4 | ![]() |
Tripartite Invitation | 1 | ![]() |
Total | 28 |
Featherweight (57 kg)
Competition | Places | Qualified boxer |
---|---|---|
Host Country | 0 | — |
Olympic Qualifying Event – Africa | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Americas | 5 | ![]() Mirko Cuello (ARG )
|
Olympic Qualifying Event – Asia/Oceania | 6 | ![]() Chatchai Butdee (THA )
|
Olympic Qualifying Event – Europe | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
World Allocation | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tripartite Invitation | 1 | ![]() |
Total | 27 |
Lightweight (63 kg)
Competition | Places | Qualified boxer |
---|---|---|
Host Country | 1 | ![]() |
Olympic Qualifying Event – Africa | 3 | ![]() |
Olympic Qualifying Event – Americas | 5 | ![]() |
Olympic Qualifying Event – Asia/Oceania | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Europe | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
World Allocation | 4 | ![]() |
Tripartite Invitation | 1 | ![]() |
Invitational place | 1 | ![]() |
Total | 29 |
Welterweight (69 kg)
Competition | Places | Qualified boxer |
---|---|---|
Olympic Qualifying Event – Africa | 3 | ![]() Shadiri Bwogi (UGA )
|
Olympic Qualifying Event – Americas | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Asia/Oceania | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Europe | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
World Allocation | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tripartite Invitation | 1 | ![]() |
Total | 23 |
Middleweight (75 kg)
Competition | Places | Qualified boxer |
---|---|---|
Host Country | 1 | ![]() |
Olympic Qualifying Event – Africa | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Americas | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Asia/Oceania | 5 | ![]() |
Olympic Qualifying Event – Europe | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
World Allocation | 4 | ![]() |
Tripartite Invitation | 1 | ![]() |
Invitational place | 1 | ![]() |
Total | 25 |
Light heavyweight (81 kg)
Competition | Places | Qualified boxer |
---|---|---|
Host Country | 0 | — |
Olympic Qualifying Event – Africa | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Americas | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Asia/Oceania | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Europe | 6 | ![]() |
World Allocation | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Total | 22 |
Heavyweight (91 kg)
Competition | Places | Qualified boxer |
---|---|---|
Olympic Qualifying Event – Africa | 2 | ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Americas | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Asia/Oceania | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Europe | 4 | ![]() Emmanuel Reyes (ESP )
|
World Allocation | 4 | ![]() Elly Ajowi Ochola (KEN) )
![]() ![]() ![]() |
Total | 17 |
Super heavyweight (+91 kg)
Competition | Places | Qualified boxer |
---|---|---|
Olympic Qualifying Event – Africa | 2 | ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Americas | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Asia/Oceania | 4 | ![]() |
Olympic Qualifying Event – Europe | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
World Allocation | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Total | 17 |
Women's events
Olympic qualification system per continent and by weight category.[1] The final list of qualifiers was announced on July 15, 2021.[15]
Weight | Continental Qualifier | World Qualifier |
Host Country** |
TCI Places |
Total Quota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | Americas | AS & OC | Europe | |||||
51 kg | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 |
57 kg | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 20 |
60 kg | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 20 |
69 kg | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 |
75 kg | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Total | 11 | 16 | 22 | 27 | 21 | 0 | 3 | 100 |
**Japan earned two quota places at the Asia/Oceania Olympic Qualifying Event, so the two Host Country quota places were reallocated to the World Ranking
Flyweight (51 kg)
Competition | Places | Qualified boxer |
---|---|---|
Olympic Qualifying Event – Africa | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Americas | 4 | ![]() |
Olympic Qualifying Event – Asia/Oceania | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Europe | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
World Allocation | 5 | ![]() |
Tripartite Invitation | 1 | ![]() |
CAS appeal | 1 | ![]() |
Total | 26 |
Featherweight (57 kg)
Competition | Places | Qualified boxer |
---|---|---|
Olympic Qualifying Event – Africa | 2 | ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Americas | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Asia/Oceania | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Europe | 6 | ![]() |
World Allocation | 4 | ![]() |
Tripartite Invitation | 1 | ![]() |
1 | ![]() | |
Total | 21 |
Lightweight (60 kg)
Competition | Places | Qualified boxer |
---|---|---|
Host Country | 0 | — |
Olympic Qualifying Event – Africa | 2 | ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Americas | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Asia/Oceania | 4 | ![]() |
Olympic Qualifying Event – Europe | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
World Allocation | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tripartite Invitation | 1 | ![]() |
1 | ![]() | |
Total | 21 |
Welterweight (69 kg)
Competition | Places | Qualified boxer |
---|---|---|
Host Country | 0 | — |
Olympic Qualifying Event – Africa | 2 | ![]() Acinda Panguana (MOZ )
|
Olympic Qualifying Event – Americas | 3 | ![]() |
Olympic Qualifying Event - Europe | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Asia/Oceania | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
World Allocation | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Total | 18 |
Middleweight (75 kg)
Competition | Places | Qualified boxer |
---|---|---|
Olympic Qualifying Event – Africa | 2 | ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Americas | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Asia/Oceania | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympic Qualifying Event – Europe | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
World Allocation | 4 | ![]() |
Total | 17 |
Notes: Qualification System – EN (06 May 2021) - 4 quota places per category, 1 for each category per continent (in women's 51kg - 5 places).
Notes
- ^ Originally scheduled to be held in Wuhan, China from February 3–14, 2020 but was cancelled by local organizers amidst concerns over the COVID-19 pandemic which believed to originate from the city.[6] The qualifiers were moved to Jordan.[7]
- ^ Originally scheduled from March 26–April 3, 2020 due to the COVID-19 pandemic in Argentina, but was then rescheduled for May 10–16, 2021 until it was cancelled due to then-rising virus cases in the city.[13] The highest ranking placements from BTF Americas would directly enter their quota spots instead.[14]
References
- ^ Tokyo 2020. IOC. 6 May 2021. Retrieved 9 June 2021.
- ^ a b c "Euro boxing Olympic qualifier to return". BBC Sport. 2 December 2020. Retrieved 19 December 2020.
- ^ a b Iverson, Ali (February 16, 2021). "IOC Boxing Task Force cancels last-chance world qualifier and moves European event to June". Inside the Games. Archived from the original on 2021-02-16. Retrieved February 20, 2021.
- ^ Gillen, Nancy (February 20, 2021). "AIBA criticises IOC for cancellation of Tokyo 2020 world qualifier". www.insidethegames.biz. Archived from the original on 2021-02-20. Retrieved 2021-02-21.
- ^ "Boxing Road to Tokyo – Rankings for Men's and Women's events" (PDF). boxing.athlete365.org. 18 June 2021. Retrieved 23 June 2021.
- ^ "IOC Boxing Task Force: Asian/Oceanian Tokyo 2020 boxing qualifying event to be held in Jordan in March". Olympic Channel. 24 January 2020. Retrieved 25 January 2020.
- ^ "Olympic boxing qualifiers moved to Jordan". The Japan Times. Reuters. 25 January 2020. Retrieved 25 January 2020.
- ^ a b "Boxing Road to Tokyo European qualifier in London suspended". Olympic Channel. 17 March 2020. Retrieved 16 March 2020.
- ^ Binner, Andrew (5 November 2020). "Tokyo 2020 Olympic boxing qualifiers set for April-June 2021 after coronavirus delays". Olympic Channel. Retrieved 6 November 2020.
- ^ "Top facts about the Europe boxing qualifier in Paris". Olympics.com. 27 May 2021.
- ^ "USA Boxing announces team for Tokyo 2020 Olympic qualifier". www.insidethegames.biz. 11 February 2020. Retrieved 2021-02-10.
- ^ Dennen, John (15 April 2021). "The Americas Olympic qualification event has been cancelled". Boxing News Online. Retrieved 17 April 2021.
- ^ "Boxing Road to Tokyo Americas qualifier in Buenos Aires cancelled, qualification pathway restructured". Olympic Channel. 15 April 2021.
- ^ "Subject: Updated Tokyo 2020 Qualification System for Boxing, following cancelation of Americas qualifier" (PDF). International Olympic Committee. 6 May 2021. Retrieved 31 May 2021.
- ^ a b "Tokyo 2020 Boxing - Quota Allocation" (PDF). Olympic Boxing Task Force. 15 July 2021. Retrieved 23 July 2021.
- ^ "Dayana Sánchez, with a pass to Tokyo". explica.co. 10 July 2021. Retrieved 23 July 2021.