2020 World Junior Ice Hockey Championships rosters
Appearance
Below are the rosters for teams that competed in the 2020 World Junior Ice Hockey Championships.
Group A
- Head coach:
Raimo Helminen
Pos. | No. | Player | Team | NHL Rights |
---|---|---|---|---|
G | 1 | Kari Piiroinen | ![]() |
|
G | 30 | Justus Annunen | ![]() |
Colorado Avalanche |
G | 31 | Jasper Patrikainen | ![]() |
|
D | 2 | Santeri Hatakka | ![]() |
San Jose Sharks |
D | 3 | Anttoni Honka | ![]() |
Carolina Hurricanes |
D | 4 | Ville Heinola | ![]() |
Winnipeg Jets |
D | 5 | Mikko Kokkonen | ![]() |
Toronto Maple Leafs |
D | 6 | Peetro Seppälä | KooKoo
|
|
D | 9 | Toni Utunen – A | ![]() |
Vancouver Canucks |
D | 29 | Kim Nousiainen | ![]() |
Los Angeles Kings |
D | 33 | Lassi Thomson – C | ![]() |
Ottawa Senators |
F | 12 | Eemil Erholtz | ![]() |
|
F | 15 | Lenni Killinen | Ässät
|
Carolina Hurricanes |
F | 18 | Joonas Oden | KooKoo
|
|
F | 19 | Rasmus Kupari – A | ![]() |
Los Angeles Kings |
F | 20 | Matias Maccelli | ![]() |
Arizona Coyotes |
F | 21 | Patrik Puistola | ![]() |
Carolina Hurricanes |
F | 23 | Ville Petman | ![]() |
|
F | 24 | Sampo Ranta | ![]() |
Colorado Avalanche |
F | 25 | Antti Saarela | ![]() |
Chicago Blackhawks |
F | 27 | Kristian Tanus | ![]() |
|
F | 34 | Aatu Räty | ![]() |
|
F | 35 | Aku Räty | ![]() |
Arizona Coyotes |
- Head coach:
Sergei Starygin
- Head coach:
Róbert Petrovický
Pos. | No. | Player | Team | NHL Rights |
---|---|---|---|---|
G | 1 | Samuel Vyletelka | Minnesota Magicians
|
|
G | 2 | Samuel Hlavaj | ![]() |
|
G | 30 | Jakub Lackovič | MsHK Žilina
|
|
D | 3 | Marcel Dlugoš | ![]() |
|
D | 4 | Dávid Mudrák | ![]() |
|
D | 5 | Marko Stacha | ![]() |
|
D | 6 | Boris Česánek | ![]() |
|
D | 10 | Martin Bučko | ![]() |
|
D | 17 | Martin Vitaloš – C | ![]() |
|
D | 20 | Samuel Kňažko | ![]() |
|
D | 22 | Oliver Turan | ![]() |
|
F | 7 | Martin Faško-Rudáš | ![]() |
|
F | 8 | Oliver Okuliar | ![]() |
|
F | 12 | Kristián Kováčik – A | ![]() |
|
F | 13 | Adam Paulíny | ![]() |
|
F | 14 | Dominik Jendek | ![]() |
|
F | 15 | Jakub Minárik | ![]() |
|
F | 18 | Viktor Ďurina | ![]() |
|
F | 19 | Róbert Džugan – A | ![]() |
|
F | 25 | Michal Mrázik | ![]() |
|
F | 26 | Marek Minárik | MsHK Žilina
|
|
F | 27 | Maxim Čajkovič | ![]() |
Tampa Bay Lightning |
F | 28 | Daniel Tkáč | ![]() |
- Head coach:
Tomas Montén
- Head coach:
Thierry Paterlini
Pos. | No. | Player | Team | NHL Rights |
---|---|---|---|---|
G | 1 | Stéphane Charlin | Genève-Servette HC
|
|
G | 29 | Akira Schmid | ![]() |
New Jersey Devils |
G | 30 | Luca Hollenstein | ![]() |
|
D | 2 | Bastian Guggenheim | ![]() |
|
D | 8 | Janis Jérôme Moser – A
|
EHC Biel
|
|
D | 9 | Mika Henauer | ![]() |
|
D | 12 | Rocco Pezzullo | ![]() |
|
D | 16 | Nico Gross – A | ![]() |
New York Rangers |
D | 21 | Tim Berni – C | ![]() |
Columbus Blue Jackets |
D | 26 | David Aebischer | ![]() |
|
F | 5 | Fabian Berri | ![]() |
|
F | 7 | Stéphane Patry | ![]() |
|
F | 11 | Jeremi Gerber | ![]() |
|
F | 13 | Matthew Verboon | ![]() |
|
F | 14 | Sandro Schmid | ![]() |
|
F | 15 | Simon Knak | ![]() |
|
F | 18 | Valentin Nussbaumer | ![]() |
Arizona Coyotes |
F | 19 | Gaétan Jobin | ![]() |
|
F | 20 | Julian Mettler | ![]() |
|
F | 22 | Joel Salzgeber | ![]() |
|
F | 25 | Kyen Sopa | ![]() |
|
F | 27 | Gilian Kohler | EHC Biel
|
|
F | 28 | Gian-Marco Wetter | ![]() |
Group B
- Head coach:
Dale Hunter
- Head coach:
Václav Varaďa
Pos. | No. | Player | Team | NHL Rights |
---|---|---|---|---|
G | 1 | Lukáš Pařík | ![]() |
Los Angeles Kings |
G | 2 | Lukáš Dostál | ![]() |
Anaheim Ducks |
G | 30 | Nick Malík | ![]() |
|
D | 3 | Karel Klikorka | ![]() |
|
D | 4 | Radek Kučeřík | ![]() |
|
D | 7 | Martin Haš | ![]() |
Washington Capitals |
D | 8 | Libor Zábranský – C | ![]() |
|
D | 9 | Tomáš Dajčar | ![]() |
|
D | 23 | Šimon Kubíček | ![]() |
|
F | 10 | Matěj Pekař | ![]() |
Buffalo Sabres |
F | 11 | Michal Teplý | ![]() |
Chicago Blackhawks |
F | 12 | Vojtěch Střondala | ![]() |
|
F | 13 | Jakub Lauko | ![]() |
Boston Bruins |
F | 14 | Jan Jeník – A | ![]() |
Arizona Coyotes |
F | 15 | Ondřej Pavel | ![]() |
|
F | 16 | Otakar Šik | ![]() |
|
F | 17 | Matěj Blümel | ![]() |
Edmonton Oilers |
F | 18 | Karel Plášek | ![]() |
Vancouver Canucks |
F | 21 | Jaromír Pytlík | ![]() |
|
F | 24 | Petr Čajka – A | Genève-Servette U20
|
|
F | 26 | Adam Raška | ![]() |
|
F | 27 | Jan Myšák | ![]() |
|
F | 29 | Jan Šír | ![]() |
- Head coach:
Tobias Abstreiter
Pos. | No. | Player | Team | NHL Rights |
---|---|---|---|---|
G | 1 | Hendrik Hane | ![]() |
|
G | 29 | Tobias Ancicka | Lukko Rauma
|
|
G | 30 | Philipp Maurer | ![]() |
|
D | 5 | Daniel Wirt | ![]() |
|
D | 6 | Niklas Heinzinger | Bad Toelz EC
|
|
D | 7 | Leon Hüttl – A | ![]() |
|
D | 21 | Moritz Seider – C | ![]() |
Detroit Red Wings |
D | 25 | Philipp Mass | ![]() |
|
D | 27 | Alexander Dersch | ![]() |
|
D | 28 | Eric Mik | ![]() |
|
F | 8 | Tim Stützle | ![]() |
|
F | 10 | Justin Schütz – A | ![]() |
Florida Panthers |
F | 11 | Jan Nijenhuis | ![]() |
|
F | 12 | Luis Schinko | ![]() |
|
F | 13 | Tim Fleischer | ![]() |
|
F | 14 | Louis Brune | ![]() |
|
F | 16 | Nino Kinder | ![]() |
|
F | 18 | Taro Jentzsch | ![]() |
|
F | 19 | Dennis Lobach | Riessersee SC
|
|
F | 22 | Yannik Valenti | ![]() |
|
F | 23 | Lukas Reichel | ![]() |
|
F | 24 | John Peterka
|
![]() |
|
F | 26 | Dominik Bokk | ![]() |
Carolina Hurricanes |
- Head coach:
Valeri Bragin
- Head coach:
Scott Sandelin