Elco van der Geest
Appearance
![]() | This article includes a list of general references, but it lacks sufficient corresponding inline citations. (February 2013) |
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Born | 4 May 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Judoka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Judo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight class | –90 kg, –100 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achievements and titles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympic Games | 5th (2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Champ. | 5th (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Champ. | ![]() 2010 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile at external databases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJF | 746, 946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JudoInside.com | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Updated on 15 November 2022 |
Elco van der Geest (born 4 May 1979 in
judoka. Throughout his career, Elco had competed for the Netherlands. In August 2009, Elco accepted the request to join the Belgian team. He achieved Belgian citizenship right before the 2009 World Judo Championships in Rotterdam
.
van der Geest is the son of coach Cor van der Geest (nl) and a younger brother of Dennis who is also a judoka competing on the highest level.
According to International Judo Federation's World Ranking List, as of June 2010, van der Geest is rank at the number-two spot under Takamasa Anai of Japan.
van der Geest has twice competed at the Olympics, once for the Netherlands in
Achievements
Year | Tournament | Place | Weight class |
---|---|---|---|
2010 | European Judo Championships | 1st | Half heavyweight (100 kg) |
2007 | European Judo Championships | 5th | Half heavyweight (100 kg) |
2005 | European Judo Championships | 5th | Half heavyweight (100 kg) |
2004 | Olympic Games | 5th | Half heavyweight (100 kg) |
2003 | European Judo Championships | 2nd | Half heavyweight (100 kg) |
2002 | European Judo Championships | 1st | Half heavyweight (100 kg) |
2001 | European Judo Championships | 3rd | Half heavyweight (100 kg) |
References
- ^ "Elco van der Geest at sports-reference.com". www.sports-reference.com. Archived from the original on 27 June 2015. Retrieved 8 November 2014.
- ^ "London 2012 – Judo – Men's Half-Heavyweight (−100 kg)". www.olympic.org. IOC. Retrieved 8 November 2014.
External links
- Elco van der Geest at the International Judo Federation
- Elco van der Geest at the International Judo Federation
- Elco van der Geest at JudoInside.com
- Elco van der Geest at AllJudo.net (in French)
- Elco van der Geest at Olympics.com
- Elco van der Geest at Olympedia
- Elco van der Geest at The-Sports.org
- Dutch Olympic Committee