2000 in hammer throw
Appearance
This page lists the World Best Year Performance in the year Sydney, Australia, where the final of the men's competition was held on Sunday September 24, 2000. The women had their first ever Olympic final five days later, on Friday September 29, 2000 in the Olympic Stadium.
Men
Records
Standing records prior to the 2000 season in track and field | ||||
---|---|---|---|---|
World Record |
![]() |
86.74 m | August 30, 1986 | ![]() |
2000 World Year Ranking
Rank | Mark | Athlete | Venue | Date | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82.58 m | ![]() |
Stayki, Belarus | 2000-08-18 | |
2 | 82.38 m | ![]() |
Chelles, France | 2000-06-21 | NR
|
3 | 81.93 m | ![]() |
Rostov-on-Don, Russia | 2000-06-26 | ![]() |
4 | 81.92 m | ![]() |
Szombathely, Hungary | 2000-06-04 | |
5 | 81.79 m | ![]() |
Clermont-Ferrand, France | 2000-06-30 | ![]() |
6 | 81.75 m | ![]() |
Tula, Russia | 2000-07-24 | |
7 | 81.56 m | ![]() |
Yalta, Ukraine | 2000-03-25 | ![]() |
8 | 81.43 m | ![]() |
Doha, Qatar |
2000-10-05 | |
9 | 81.42 m | ![]() |
Warsaw, Poland |
2000-08-20 | ![]() |
10 | 81.36 m | ![]() |
Brest, Belarus | 2000-08-01 | ![]() |
11 | 81.08 m | ![]() |
Yokohama, Japan |
2000-09-09 | ![]() |
12 | 80.99 m | ![]() |
Nice, France |
2000-07-08 | |
13 | 80.98 m | ![]() |
Plzeň, Czech Republic | 2000-07-16 | |
14 | 80.55 m | ![]() |
Tampere, Finland |
2000-07-19 | ![]() |
15 | 80.51 m | ![]() |
Tashkent, Uzbekistan | 2000-08-17 | |
16 | 80.45 m | ![]() |
Athens, Greece |
2000-07-09 | NR
|
17 | 80.25 m | ![]() Maciej Palyszko (POL) |
Gold Coast, Australia |
2000-09-17 | ![]() |
18 | 80.21 m | ![]() |
Braunschweig, Germany | 2000-07-29 | |
19 | 80.13 m | ![]() |
Rüdlingen, Switzerland | 2000-08-13 | |
20 | 80.02 m | ![]() Zsolt Németh (HUN) |
Budapest, Hungary |
2000-07-22 | |
21 | 79.85 m | ![]() Ivan Tikhon (BLR) |
Stayki, Belarus | 2000-06-27 | ![]() |
22 | 79.68 m | ![]() |
Cheboksary, Russia | 2000-07-01 | ![]() |
23 | 79.64 m | ![]() |
Sydney, Australia |
2000-09-24 | ![]() |
24 | 79.57 m | ![]() |
Iraklion, Greece |
2000-06-25 | |
25 | 79.52 m | ![]() |
Kyiv, Ukraine | 2000-08-05 |
Women
Records
Standing records prior to the 2000 season in track and field | ||||
---|---|---|---|---|
World Record |
![]() |
76.07 m | August 29, 1999 | ![]() |
2000 World Year Ranking
Rank | Mark | Athlete | Venue | Date | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75.68 m | ![]() |
Tula, Russia | 2000-06-04 | ![]() |
2 | 72.19 m | ![]() |
Mersin, Turkey | 2000-03-29 | |
3 | 71.18 m | ![]() |
Vittel, France | 2000-09-02 | ![]() |
4 | 71.16 m | ![]() |
Sydney, Australia |
2000-09-29 | ![]() |
5 | 70.46 m | ![]() |
Philadelphia, United States | 2000-04-29 | ![]() |
6 | 69.81 m | ![]() Olga Tsander (BLR) |
Sochi, Russia | 2000-02-26 | ![]() |
7 | 69.73 m | ![]() Tatyana Konstantinova (RUS) |
Tolyatti, Russia | 2000-05-14 | |
8 | 69.53 m | ![]() |
Kyiv, Ukraine | 2000-06-16 | ![]() |
9 | 69.36 m | ![]() |
Rhede | 2000-06-23 | ![]() |
10 | 69.28 m | ![]() |
Sydney, Australia |
2000-09-29 | ![]() |
11 | 68.98 m | ![]() |
Szombathely, Hungary | 2000-06-24 | ![]() |
12 | 68.47 m | ![]() |
Moscow, Russia |
2000-07-11 | ![]() |
13 | 68.28 m | ![]() |
Philadelphia, United States | 2000-04-29 | ![]() |
14 | 68.18 m | ![]() |
Pula, Croatia |
2000-04-28 | ![]() |
15 | 67.95 m | ![]() |
Sydney, Australia |
2000-09-29 | ![]() |
16 | 67.73 m | ![]() |
Brest, Belarus | 2000-08-01 | |
17 | 67.55 m | ![]() |
Rüdlingen, Switzerland | 2000-08-13 | ![]() |
18 | 67.44 m | ![]() |
Gateshead, United Kingdom | 2000-07-15 | ![]() |
19 | 67.15 m | ![]() Svetlana Sudak (BLR) |
Stayki, Belarus | 2000-06-27 | |
20 | 66.58 m | ![]() |
Clermont-Ferrand, France | 2000-06-30 | |
21 | 66.54 m | ![]() |
Bankstown, Australia | 2000-12-03 | ![]() |
22 | 66.52 m | ![]() |
Logan, Utah, United States | 2000-07-01 | ![]() |
23 | 66.37 m | ![]() |
Lapinlahti, Finland | 2000-07-16 | ![]() |
24 | 66.17 m | ![]() |
Pescara, Italy | 2000-07-22 | ![]() |
25 | 65.90 m | ![]() |
Stendal, Germany | 2000-06-10 |