2006 Golden Spin of Zagreb

Source: Wikipedia, the free encyclopedia.
2006 Golden Spin of Zagreb
Type:Senior International
Date:November 16 – 19
Season:2006–07
Location:Zagreb
Venue:Dom Sportova
Champions
Men's singles:
Slovenia Gregor Urbas
Ladies' singles:
Czech Republic Nella Simaová
Ice dance:
Azerbaijan Kristin Fraser / Igor Lukanin
Navigation
Previous:
2005 Golden Spin of Zagreb
Next:
2007 Golden Spin of Zagreb

The 2006

ice dancing
. The Junior-level equivalent was the 2006 Golden Bear of Zagreb. The compulsory dance was the Golden Waltz.

Results

Men

Rank Name Nation Total points SP FS
1 Gregor Urbas  Slovenia 163.99 2 55.68 1 108.31
2 Denis Leushin  Russia 149.01 1 55.84 3 93.17
3 Martin Liebers  Germany 143.97 5 44.60 2 99.37
4 John Hamer  United Kingdom 139.22 3 48.01 5 91.21
5 Michal Březina  Czech Republic 135.41 7 44.17 4 91.24
6 Taras Rajec  Slovakia 132.22 6 44.26 6 87.96
7 Ari-Pekka Nurmenkari  Finland 131.74 4 44.84 7 86.90
8 Boris Martinec  Croatia 127.76 10 43.42 8 84.34
9 Daniil Privalov  Azerbaijan 123.23 12 41.41 9 81.82
10 Tobias Bayer  Germany 118.32 8 43.87 10 74.45
11 Thomas Paulson  United Kingdom 115.17 11 43.00 12 72.17
12 Ivan Kinčík  Slovakia 111.26 14 37.35 11 73.91
13 Josip Gluhak  Croatia 107.33 15 36.68 13 70.65
14
Naiden Stoianov Borichev
 Bulgaria 106.60 9 43.50 16 63.10
15 Adrian Matei  Romania 103.83 16 35.44 15 68.39
16 Zoltan Kelemen  Romania 103.25 17 33.91 14 69.34
17 Marcel Kotzian  Germany 100.73 13 38.02 17 62.71
18 Luis Hernandez  Mexico 93.47 18 33.57 18 59.90
19 Tigran Vardanjan  Hungary 86.98 19 29.53 19 57.45

Ladies

Rank Name Nation Total points SP FS
1 Nella Simaová  Czech Republic 112.33 3 39.75 1 72.58
2 Tamar Katz  Israel 110.33 1 43.10 4 67.23
3 Alisa Drei  Finland 107.18 2 40.08 5 67.10
4 Lina Johansson  Sweden 102.91 7 35.19 3 67.72
5 Kristin Wieczorek  Germany 102.03 8 33.89 2 68.14
6 Teodora Poštič  Slovenia 101.89 6 36.45 6 65.44
7
Ivana Hudziecová
 Czech Republic 98.17 4 37.25 8 60.92
8 Željka Krizmanić  Croatia 95.13 9 33.33 7 61.80
9
Katherina Hadford
 Hungary 91.25 5 37.11 14 54.14
10 Cindy Carquillat  Switzerland 90.49 15 29.79 9 60.70
11 Ina Seterbakken  Germany 89.71 11 32.40 10 57.31
12 Jenna McCorkell  United Kingdom 88.00 12 31.83 13 56.17
13 Jacqueline Belenyesiová  Slovakia 86.43 14 29.80 11 56.63
14 Sarah Mooslechner  Austria 84.40 16 27.96 12 56.44
15 Melissandre Fuentes  Andorra 80.49 13 30.07 16 50.42
16 Maria Dikanovic  Croatia 78.26 18 25.45 15 52.81
17 Sarah Villanueva  Germany 77.78 10 32.40 17 45.38
18 Ksenija Jastsenjski  Serbia 68.53 17 26.18 19 42.35
19 Adriana Grabovska  Poland 67.69 19 23.13 18 44.56
20 Dora Strabic  Croatia 62.32 20 20.96 20 41.36
WD
Roxana Boamfa
 Romania

Ice dancing

Rank Name Nation Total points CD OD
FD
1 Kristin Fraser / Igor Lukanin  Azerbaijan 162.16 1 31.25 1 48.79 1 82.12
2 Alla Beknazarova / Volodymyr Zuyev  Ukraine 149.74 2 28.75 2 44.47 2 76.52
3
Katherine Leigh Copley / Deividas Stagniūnas
 Lithuania 141.20 3 26.87 3 41.55 3 72.78
4 Cathy Reed / Chris Reed  Japan 139.58 4 25.90 4 41.51 4 72.17
5 Kira Geil / Andrew Smykovski  United Kingdom 113.51 5 21.34 5 33.38 5 58.79
6 Nicolette Amie House / Aidas Reklys  Lithuania 106.28 6 18.44 6 32.94 7 54.90
7 Christel Savioz / Jean-Philippe Mathieu  Switzerland 106.10 7 17.77 7 32.16 6 56.17

[1]

References

External links