Acura RSX
![]() | В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Acura RSX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Acura (Honda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства |
2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Компактный спортивный автомобиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | Honda Integra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 2‑дв. купе (4‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4374 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1725 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1394-1400 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2570 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1266 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные |
Acura EL Acura CSX Honda Civic Honda CR-V Honda Element |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент |
C-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 50 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acura Integra Acura ILX, Honda Civic Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Acura RSX — компактный
было три версии).Базовая комплектация (base) / Premium в Канаде

В базовой
Type S Premium Style помимо кожаных сидений отличается повышенным передаточным числом скоростей КПП.
Type-S
В этой комплектации, автомобиль оснащался более мощным мотором мощностью 203 л.с. на 7800 об/мин, 6-скоростной механической КПП со сближенными передаточными числами, перфорированными кожаными сиденьями, Bose акустикой с сабвуфером и CD-changer’ом на 6 дисков. Всё остальное аналогично базовой комплектации.
Платформа
При разработке RSX,
Технические характеристики
Новые моторы К серии показали более высокий потенциал к тюнингу, чем старые моторы B серии, и потому завоевали популярность среди знатоков.
В базовой комплектации автомобиль оснащается 5-скоростной механической КПП, либо автоматической КПП с возможностью ручного переключения передач. Для Type-S предлагается 6-скоростная механическая КПП со сближенными передаточными числами.
В 2005 году Acura RSX была модернизирована: изменилось оформление передка, мощность модели выросла до 210 л. с.
Комплектации
_
2.0 АТ 160л.с; Автомат
2.0 МТ 160л.с; Механика
2.0.МТ 203л.с; Механика
2.0 МТ 212л.с; Механика
Замена
В 2007 году Honda прекратила производство Acura RSX и таким образом RSX стала последней моделью ценового диапазона до $25,000 в ассортименте Acura. Для молодых людей, основных покупателей этого класса машин, предлагается более дешёвый Honda Civic SI. С 2007 года Acura предлагает спорткупе TSX, более мощный, роскошный и дорогой автомобиль, ориентированный на другой сегмент рынка.
Продажи
Год | США[4] |
---|---|
2001 | 16,401 |
2002 | 30,117 |
2003 | 24,292 |
2004 | 21,940 |
2005 | 20,809 |
2006 | 16,996 |
Примечания
- ↑ Воробьев-Обухов А., Гзовский М. Acura RSX . www.zr.ru (1 февраля 2002). Дата обращения: 2 февраля 2020. Архивировано 2 февраля 2020 года.
- ↑ Acura RSX Type-S из 2006 года . VERcity (19 января 2020). Дата обращения: 13 февраля 2020. Архивировано 13 февраля 2020 года.
- ↑ Обзор Honda Civic 2019 года (рус.). Carfast Express (16 декабря 2020). Дата обращения: 20 октября 2023.
- ↑ Honda Newsroom . Honda Newsroom (6 июня 2023). Дата обращения: 11 февраля 2025.
Ссылки
![]() | Для улучшения этой статьи желательно: |