List of national highways in India
Appearance
This article currently links to a large number of disambiguation pages (or back to itself). (April 2025) |

On 28 April 2010, the
National Highway network in the Gazette of the Government of India.[1][2] It is a systematic numbering scheme based on the orientation and the geographic location of the highway. This was adopted to ensure more flexibility and consistency in the numbering of existing and new national highways.[3]
As per the new numbering system:[4]
- All north-south oriented highways will have even numbers increasing from the north to the south.
- All east-west oriented highways will have odd numbers increasing from the east to the west.
- All major Highways will be single digit or double digit in number.
- Three-digit numbered highways are secondary routes or branches of a main highway. The secondary route number is prefixed to the number of the main highway. For example 244, 344 etc. will be the branches of the main NH44.
- Suffixes A, B, C, D etc. are added to the three-digit sub highways to indicate very small spin-offs or stretches of sub-highways.
List of national highways
Primary NH No |
Secondary NH No |
Route | States | Length | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
km | mi | ||||||
1 | Uri, Baramulla, Srinagar, Kargil and Leh | Jammu and Kashmir | 422 | 262 | |||
301 | NH1 near Kargil, Zanskar Road | Jammu and Kashmir | 228.1 | 141.7 | |||
501 | Junction with NH1, Panchtarni, Chandanwari, Pahalgam, Batakut, Martand, NH244 near Khanabal | Jammu and Kashmir | 51 | 32 | |||
701 | NH1 near Baramulla, Watergam Rafiabad, Kupwara, Tangdhar | Jammu and Kashmir | 130.1 | 80.8 | |||
701A | Starting from its junction with NH-1 near Baramula and terminating at Gulmarg in the state of Jammu and Kashmir. | Jammu and Kashmir | 34.3 | 21.3 | |||
2 | NH 15 near Dibrugarh, Sivasagar, Amguri, Mokokchung, Wokha, Kohima, Imphal, Churachandpur, Seling, Serchhip, Lawngtla, Tuipang | Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram | 1,214 | 754 | |||
102 | (NH39) NH2 near Imphal, Moreh | Manipur | 107 | 66 | |||
102A | NH2 near Tadubi, Paomata, Ukhrul, Phungyar, Kasom Khullen, Kampang, NH102 near Thengnoupal | Manipur | 353.8 | 219.8 | |||
102B | NH2 near Churachandpur, Singhat, Sinzawl, Tuivai Road, Myanmar Road, Seling | Manipur, Mizoram | 256.7 | 159.5 | |||
102C | NH102 near Palel, Chandel | Manipur | 15.8 | 9.8 | |||
202 | (NH155)NH2 near Mokokchung, Tuensang, Sampurre, Meluri, (NH150)Jessami, Ukhrul, NH2 near Imphal | Nagaland, Manipur | 460 | 290 | |||
302 | (NH54A) NH2 near Therait, Lunglei | Mizoram | 10 | 6.2 | |||
502 | (NH54B) NH2 near Venus Saddle, Saiha | Mizoram | 23 | 14 | |||
502A | Lawngtlai, Myanmar Border (Kaladan road) | Mizoram | 74.3 | 46.2 | |||
702 | NH2 near Chantongia, Longling, Lonhching, Mon, Lapa, Tizit, Sonari, NH215 near Sapekhati | Nagaland, Assam | 187.9 | 116.8 | |||
702A | NH2 near Mokokchung, Zunheboto, Phek, NH29 near Jessam | Nagaland, Manipur | 169.2 | 105.1 | |||
702B | NH2 near Longling, NH202 near Tuensang | Nagaland | 62.7 | 39.0 | |||
702C | NH2 near Sibasagar, Simalguri, NH702 near Sonari | Assam | 45.8 | 28.5 | |||
702D | NH2 near Mokokchung, Mariami, NH715 near Jorhat | Nagaland, Assam | 101.0 | 62.8 | |||
3 | (NH1) Atari, Amritsar, (NH70) Jalandhar, Hoshiarpur, Nadaun, Hamirpur, Tauni Devi, Awa Devi, (NH21) Mandi, Kullu, Manali, Leh | Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir | 888 | 552 | |||
103 | (NH88) NH3 near Hamirpur, Bhota, Ghumarwain, NH154 near Ghaghas | Himachal Pradesh | 58 | 36 | |||
103A/344A
|
NH3 near Hoshiarpur, Mahalpur, Gurhshankar, Nawanshahr, Balachur, NH205 near Rupnagar
See notes |
Punjab | 105.1 | 65.3 | |||
303 | (NH20A) NH154 near Nagrota, (NH88) Daulatur, Ranital, Jawalamukhi, NH3 near Nadaun | Himachal Pradesh | 70.4 | 43.7 | |||
503 | (NH88) Mcleodganj, Dharamshala, Mataur, Kangra, (NH20A)Ranital, Dera Gopipur, NH3 near Mubarakpur, Amb, Una, Dehlan, Anandpur Sahib, Kiratpur, NH205 | Himachal Pradesh, Punjab | 180.2 | 112.0 | |||
503A | NH3 near Amritsar, Mehta, Sri Hargobindpur, Tanda, Hoshiarpur, NH503 near Una | Himachal Pradesh, Punjab | 142.4 | 88.5 | |||
703 | (NH71) NH44 near Jalandhar, Nakodar, Shahkot, Moga, Badhni, Barnala, Mansa, Jhunir, Shardulgarh NH9 near Sirsa | Punjab, Haryana | 256 | 159 | |||
703A | NH703A near Jalandhar, Kapurthala, Sultanpur Lodhi, Pindi, Makhu, mallawala, llwewala, NH354 near Arifke | Punjab | 101 | 63 | |||
703AA | NH-703A near Kapurthala connecting Gobindwal Sahib and terminating at its junction with NH-54 near Tarn Taran | Punjab | |||||
703B | Junction with NH-703 near Moga connecting Harike and terminating at Khalra in the state of Punjab. | Punjab | 75.167 | 46.707 | |||
4 | Diglipur, Mayabandar, Desharatpur, Baratang, Ferrargunj, Tusnabad, Garacharama, Sri Vijayapuram (Port Blair), Chiriyatapu, Munda Pahad. | Andaman & Nicobar
|
334 | 208 | |||
104
|
Collinpur(Kalipur) connecting NH4 at Tusnabad, Manglutan, Sunset Point(Amber Beach), Garacharama, Airport, Viper Island. | Andaman & Nicobar
|
56.4 | 35.0 | |||
204
|
Wandoor Beach connecting NH4 at Manglutan, Tusnabad, Ferrargunj, Wimberlygunj, Shoal Bay | Andaman & Nicobar
|
54.2 | 33.7 | |||
304 | Radhanagar Beach connecting Swaraj Dweep | Andaman & Nicobar
|
23 | 14 | |||
504 | Little Andaman, Indira Bazar | Andaman & Nicobar
|
27.7 | 17.2 | |||
5 | (NH95) Firozepur, Moga, Jagraon, Ludhiana, (NH21) Kharar, (NH22) Chandigarh, Kalka, Solan, Shimla, Theog, Narkanda, Kumarsain, Rampur, Chini, Shipkila | Punjab, Chandigarh, Haryana, Himachal Pradesh | 729 | 453 | |||
105 | (NH21A) NH5 near Pinjore, Baddi, Nalagarh, NH205 near Swarghat | Himachal Pradesh, Punjab, Haryana | 67 | 42 | |||
105B | NH5 near Dhillon Nagar(Moga), Bagh Purana(NH254), NH54 near Baja Khana | Punjab | 38.411 | 23.867 | |||
205 | (NH21) Kharar Ropar, Swarghat, (NH88) Nauni, Darlaghat, NH5 near Shimla | Himachal Pradesh, Punjab | 183 | 114 | |||
205A | Kharar, Banur, NH44 near Tepla | Punjab | 40 | 25 | |||
305 | NH5 near Aut, Banjar, Ani, Luhri, NH5 near Sainj | Himachal Pradesh | 96.6 | 60.0 | |||
505 | NH5 near Khab Sangam, Chango, Sumdo, Tabo, Attargo, Kaza, Morang, Hanse, Losar, Lachu, Chhota Dhara, NH3 near Gramphoo | Himachal Pradesh | 282 | 175 | |||
505A | NH5 near Powari, Reckong Peo, Kalpa | Himachal Pradesh | 20 | 12 | |||
705 | NH5 near Theog, Kotkhai, Jubbal, NH707 near Hatkoti | Himachal Pradesh | 74 | 46 | |||
6 | (NH40)N 27 near Jorabat, (NH44)Shillong, (NH53)Badarpur, (NH154)Panchgram, (NH54)Kolasib, Kanpui, Aizawl, NH2 near Seling | Meghalaya, Assam, Mizoram | 518 | 322 | |||
106 | (NH44E) Shillong, Nongstoin | Meghalaya | 82 | 51 | |||
206 | (NH40) Jowai, Dauki, Mylliem | Meghalaya | 126 | 78 | |||
306 | (NH54) Kolasib, Silchar | Assam, Mizoram | 90 | 56 | |||
306A | NH306 near Saiphai, Zonmun, NH2 near New Vertek | Mizoram | 60 | 37 | |||
7 | (NH10) Fazilka, (NH15) Abohar, Malaut, (NH64) Bathinda, Barnala, Sangrur, Patiala, Rajpura, (NH73) Panchkula, Raipur Rani, (NH72) Narayangarh, Dhanana, Ponta-Sahib, Dehradun, (NH58) Rishikesh, Devprayag, Rudraprayag, Karnaprayag, Chamoli, Badrinath, Mana | Punjab, Chandigarh, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand | 841 | 523 | |||
107 | (NH109) Rudraprayag, Guptkashi, Phata, Gaurikund | Uttarakhand | 78 | 48 | |||
107A | NH7 near Chamoli, Gopeshwar, Okhimath, NH107 near Baramwari | Uttarakhand | 85 | 53 | |||
207
|
NH7 near Lachhiwala, Doiwala, Jolly Grant Airport, Maa Ichha Devi, Laxmangarhpura, NH34 near Narendra Nagar, NH34 Bypass, NH34 near Harendrapura | Uttarakhand | 40 | 25 | |||
207A | NH7 near Maa Ichha Devi, Rishikesh, Virbhadra, Ganga Barrage, Alternate Route to NH34 near Garudchatti. | Uttarakhand | 32 | 20 | |||
307 | (NH72A) Dehradun, Mohand, Biharigarh, Chhutmalpur | Uttarakhand, Uttar Pradesh | 46 | 29 | |||
507 | (NH123) Harbatpur, Vikasnagar, Kalsi, Barkot | Uttarakhand | 109 | 68 | |||
707 | (NH72B) Paonta Sahib, Rajban, Shillai, Minas, Minus-Tiuni, Hatkoti | Himachal Pradesh, Uttarakhand | 151 | 94 | |||
707A | NH707 near Tiuni, Chakrata, Bhediyana, Mussoorie, New Tihri, NH7 near Srinagar | Uttarakhand | 315 | 196 | |||
907 | (NH73A) Paonta Sahib, Darpur, Ledi, Mustafabad, Jagadhri, Yamuna Nagar | Himachal Pradesh, Uttarakhand, Haryana | 60 | 37 | |||
907A | NH7 near Nahan Banethi, Sarahan, NH5 near Kumarhatti | Himachal Pradesh | 78.3 | 48.7 | |||
907G | NH907 near Jagadhri, Jaroda, Budheri, Bherthal, Mahmoodpur, Salempur Banger, Bilaspur | Haryana | 14.8 | 9.2 | |||
8 | (NH44) Karimganj, Patharkandi, Churaibari, Ambasa, Teliamura, Agartala, Udaipur, Sabrum Indo | Assam, Tripura | 371 | 231 | |||
108 | (NH44A) Namu, Mamit, Lengpui, Sairang, Aizawl | Tripura, Mizoram | 193 | 120 | |||
108A | NH8 near Jolaibari, Belonia, Indo/Bangladesh border | Tripura | 23 | 14 | |||
108B | NH8 near Agartala, NH 208 near Khowai | Tripura | 55 | 34 | |||
208 | NH8 near Kumarghat, Kailashahar, Khowai, NH8 near Teliamura | Tripura | 158 | 98 | |||
208A | NH 208 near Kailashahar, Dharmanagar, Kadamtala, Premtola, Kurti RCC, Kathaltali, Kukital, NH8 near Chand Khera | Tripura, Assam | 79 | 49 | |||
9 | (NH10) Fazilka, Malaut, Dabwali, Sirsa, Fatehabad, Hisar, Hansi, Rohtak, Bahadurgarh, (NH24) Delhi, Ghaziabad, Moradabad, (NH87) Rampur, Bilaspur, (NH74) Rudrapur, (NH125) Sitarganj-Khatima, Tanakpur, Pithoragarh, Ogla and terminating at Gori Ganga Bridge, Askot[5] | Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Uttarakhand | 954 | 593 | |||
109 | (NH87) Rudrapur, Haldwani, Nainital, Bhowali, Almora, Ranikhet, Dwarahat, Chaukhutiya, Gairsain, Aadibadri, Karnaprayag | Uttarakhand | 324 | 201 | |||
109D | NH-9 at km 40.00 near Jagbuda bridge and terminating near pillar no. 802/11 of Indo-Nepal border | Uttarakhand | |||||
109K | NH109 near Simli, Tharali, Gwaldam, Baijnath, Bageshwar, Kapkot, Tejam, Munsyari, Madkot, Jauljibi | Uttarakhand | 256 | 159 | |||
309 | (NH74) Rudrapur, (NH121) Kashipur, Ramnagar, Dhumakot, Thalisain, Tripalisan, (NH119) Bubakhal, Pauri, Srinagar | Uttarakhand, Uttar Pradesh | 298 | 185 | |||
309A | NH9 near Rameshwar, Gangolihat, Berinag, Chaukori, Kanda, Bagheshwar, Takula, Almora | Uttarakhand | 126 | 78 | |||
309B | NH109 near Almora, NH9 near Rameshwar | Uttarakhand | 82 | 51 | |||
509 | (NH93)NH9 near Moradabad, Chandausi, Babrala, Aligarh, NH19 near Agra | Uttar Pradesh | 239 | 149 | |||
709 | (NH71A) Rajgarh, Pilani, Bhiwani, Rohtak, Gohana, Panipat | Rajasthan, Haryana | 248 | 154 | |||
709A | (NH709) near Bhiwani, Mundal, Jind, Karnal, Shamli, Budhana, Meerut | Haryana, Uttar Pradesh | 264 | 164 | |||
709AD | (NH709B) near Panipat, Shamli, Muzaffarnagar, Bijnor, Nagina | Haryana, Uttar Pradesh | 170 | 110 | |||
709B | (NH709A) near Baghpat, Baraut, Shamli, Thanabhawan, Saharanpur | Delhi, Uttar Pradesh | 155 | 96 | |||
709EXT | Rohtak, Bhiwani, Lohani, Loharu, Pilani, NH52 near Rajgarh | Haryana | 169.6 | 105.4 | |||
10 | (NH31) Siliguri, (NH31A) Sivok, Kalimpong, Gangtok | Sikkim, West Bengal | 120 | 75 | |||
110 | (NH55) Siliguri, Kurseong, Darjeeling | West Bengal | 76 | 47 | |||
310 | NH10 near Gangtok, Burduk, Menla, Nathula
|
Sikkim | 55 | 34 | |||
310A | NH310 at Tashiview point, Phodang, Mangan, Lachung, Kataola | Sikkim | 144.6 | 89.9 | |||
310B | NH310A near Lachung, Yumthang, Yumesodong, Zero Point, Khangtse. | Sikkim | 53.4 | 33.2 | |||
310C | NH310A near Chungtham, Lachen, Thangu Valley, Gurudongmar , Tso Lhamo.
|
Sikkim | 100 | 62 | |||
510 | NH10 near Singtham, Damthang, Ravangla, Legship, Geyzing, Pelling, Yuksom. | Sikkim | 122 | 76 | |||
710 | NH10 near Melli, Manpur, Namchi, Damthang, Ravangla | Sikkim | 56 | 35 | |||
910 | NH10 near Melli,Jorethang, Nayabazar, Geyzing, Pelling, Dentam, Singshore Bridge, Uttarey | Sikkim | 91.2 | 56.7 | |||
11 | (NH15) Jaisalmer, Pokaran, (NH11) Bikaner, Sri Dungargarh, Ratangarh, Fatehpur, Sikar, Narnaul, Rewari. | Rajasthan | 848 | 527 | |||
111
|
NH11 near Narnaul, Dabla, Neem-Ka-Thana, NH311 near Udaipurwati | Rajasthan | 111 | 69 | |||
211
|
NH311 near Khetri Nagar, Neem-Ka-Thana, Ajeetgarh, Chomu-Samod, Renwal, Asalpur Jobner, Phulera, NH48 near Mokhampura. | Rajasthan | 235 | 146 | |||
311 | NH11 near Singhana, Khetri Nagar, Jasrapur, Chhawaswari, Udaipurwati, NH511 near Sikar, Khoor, Loswal, Kuchaman City | Rajasthan | 185 | 115 | |||
511 | NH11 near Ladnun, Nechwa, Sikar
|
Rajasthan | 212.4 | 132.0 | |||
711 | NH11 near Phalodi, Osiyan, Mandore, Jodhpur, Luni, Samdari, Balotra, Googri. | Rajasthan | 288 | 179 | |||
911 | NH11 near Bap, Naukh, Bikampur, Charanwala, Ranjitpura, Goru(Godu), Jaggasar, Dantour, Pugal, Sattasar, Chhattargarh, Rojhri, Gharsana, Anupgarh, Raisinghnagar, Gajsinghpur, Padampur, Sadhuwali(Sri Ganganagar) near NH62 | Rajasthan | 444 | 276 | |||
911A | NH-911 near Poogal connecting Khajuwala (Beriyanwala), Rawla Mandi, Gharsana, Anupgarh, Ramsinghpur, NH62 near Suratgarh | Rajasthan | 200 | 120 | |||
12 | (NH34) Dalkola, Raiganj, Gazole, Maldah, Farakka, Morgram, Baharampur, Krishananagar, Ranaghat, Barasat, Kolkata Airport, Newton Kolkata, EM Bypass, Kolkata, Diamond Harbour, Kakdwip, Namkhana, Bok-Khali | West Bengal | 625 | 388 | |||
112 | (NH35) Barasat, Gaighata, Bangaon, Petrapole border | West Bengal | 59 | 37 | |||
National Highway 112A (India)|112A | (NH35) Barjaguli, Kalyani, Magra, Dankuni | West Bengal | 65.1 | 40.5 | |||
312 | NH12 near Jangipur, Omarpur, Murshidabad, Chunakhali, Jalangi, Karimpur, Tehatta, Krishangar, Hanskhali, Duttaphulia, Helencha, Bongoan, Panchpota, Berigopalpur Ghat, Ichamati, Tarnipur Ghat, Swarupnagar, Basirhat (Ghojadanga) | West Bengal | 320.1 | 198.9 | |||
312A | NH12 near Maslandapur, | West Bengal | 123 | 76 | |||
312B | NH312A near | West Bengal | 71.5 | 44.4 | |||
512 | NH12 near Gazole, Daulatpur, Bansihari, Gangarampur, Harsura, Balurghat, Hilli (near Indo/Bangladesh Border) | West Bengal | 96 | 60 | |||
712 | Ghojadanga Border, NH12 near Basirhat, Berachampa, Barasat, Nilgunj, Barrackpore | West Bengal | 74 | 46 | |||
712A | NH712 near Berachampa, Rajarhat, | West Bengal | 106 | 66 | |||
712B | NH312 near Basirhat, Haroa, Rajarhat, Nimta, Barrackpore, Kanchrapara, Kalyani | West Bengal | 102.50 | 63.69 | |||
912 | NH312 near Bangaon, Chakdaha, Haringhata, Bagna, Habra, Chakladham, Berachampa, Haroa | West Bengal | 117 | 73 | |||
13 | (NH229) , Midpu, Hoz, Yazali, Ziro Town, Daporijo, Bam, Along, Biru, Pangin, Pasighat (NH-52). | Arunachal Pradesh, Assam | 1,165 | 724 | |||
113 | NH13 near Hawacamp, Hayuliang, Hawai | Arunachal Pradesh | 165 | 103 | |||
313 | NH13 near Meka, Anini | Arunachal Pradesh | 235 | 146 | |||
513 | NH13 near Passighat, Mariyang, Yingkiong | Arunachal Pradesh | 140 | 87 | |||
713 | NH13 near Joram, Palin, Sangram, Koloriang | Arunachal Pradesh | 158 | 98 | |||
713A | NH13 near Hoj, Yupia, NH415 near Nahurlagun | Arunachal Pradesh | 35 | 22 | |||
14 | (NH60) Morgram, Rampurhat, Siuri, Raniganj, (NH60A) Bankura, Bisnupur, Garhbeta, Salbani, Kharagpur | West Bengal | 360 | 220 | |||
114 | (NH2B Ext) Mallarpur, Mayureswar, Prantik, (NH2B) Bolpur, Bhedia, Guskhara, Talit, Barddhaman | West Bengal | 111 | 69 | |||
114A | NH19 near Dumri, Giridih, Madhupur Sarath, Deoghar, Choupa More, Jarmundi, Jamua, Lakrapahari, Dumka, Shikaripara, Sunrichua, NH14 near Rampurhat | Jharkhand, West Bengal | 265 | 165 | |||
National Highway 114B (India)|114B | NH114A near Pattabari, | Jharkhand, West Bengal | 177 | 110 | |||
214 | NH14 near Suiri, Mohammadbazar, Sainthia, Kandi, NH12 near Berhampore
|
West Bengal | 91 | 57 | |||
214A |
NH114 near Nabadwip Dham, Krishnanagar
|
West Bengal | 132 | 82 | |||
314 | NH14 near Bankura, Puabagan, Hura, Purulia | West Bengal | 87 | 54 | |||
514 | NH14 near Bishnupur, Arambagh, NH19 near Dankuni | West Bengal | 130 | 81 | |||
714 | NH14 near Bankura, Mukutmanipur, Garh Raipur, Silda, Binpur, Jhargram, NH49 near Lodhasuli. | West Bengal | 159 | 99 | |||
15 | (NH52) Baihata-Charali, Mangaldai, Dhekiajui, Tezpur, Banderdeva, North Lakhimpur, (NH52B) Kulajan, (NH37) Dibrugarh, Tinsukia, (NH52) Rupai, Mahadevpur, Wakro | Assam, Arunachal Pradesh | 664 | 413 | |||
115 | (NH37) Dum Duma, Saikhoaghat, Kundil Bazar, Roing | Assam | 64 | 40 | |||
215 | (NH52B) Mahadevpur, Namchik, Changlang, Khonsa, Kanubari, Dibrugarh | Assam | |||||
315 | (NH153) Makum, Ledo, Lekhapani, border | Assam | 111 | 69 | |||
315A | NH215 near Khonsa, Hukanjuri, Nahorkatia, NH15 near Tinsukia | Arunachal Pradesh, Assam | 158 | 98 | |||
415 | (NH52A) Ghopur, Itanagar, Daimukh, Banderdeva | Assam, Arunachal Pradesh | 59 | 37 | |||
515 | (NH52) Kulajan, Jonai, Pasighat | Assam, Arunachal Pradesh | 111 | 69 | |||
715 | (NH37A) Tejpur, (NH37) Kaliabor, Jakhalabandha, Bokakhat, Jorhat, Jhanji | Assam | 197 | 122 | |||
715A | NH27 near Nakhola, Jagiroad, Marigaon, Kaupati, Rowta, Udalguri, Khoirabari, Indo/Bhutan border | ||||||
16 | (NH6) Kolkata, (NH60) Kharagpur, (NH5) Baleshwar, Bhadrak, Cuttack, Bhubaneshwar, Berhampur, Srikakulam, Vishakhapatnam, Eluru Vijayawada, Guntur, Chilakaluripet, Ongole, Nellore, Chennai | West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu | 1,681 | 1,045 | |||
116 | (NH41) Kolaghat, Haldia Port | West Bengal | 52 | 32 | |||
116A | NH16 near Tamluk Morh, Panskura, Ghatal, Khirpai, Kamarpukur, Arambagh, Sehara Bazar, Bardhaman, Mangalkot, Futishanko, Kulin, Panchgram, NH 14 & NH12 near Morgram | 282 | 175 | ||||
116B | NH116 near Nandakumar, Contai, Digha, Chandaneswar | West Bengal | 110 | 68 | |||
116C | NH116 near Contai, Egra, Belda, Keshiyari, Nayagram, Gopiballabpur, Anshui, Athangi, Hatibari, NH49 near Jamsola | West Bengal, Odisha | 146 | 91 | |||
216 | (NH214) Kathipudi, Kakinada, (NH214A) Machilipatnam, Ongole | Andhra Pradesh | 397 | 247 | |||
216A | NH16 near Rajahmundry, Ravulapalem, Tanuku, NH16 near Gondugolanu | Andhra Pradesh | |||||
316 | (NH203) NH16 near Bhubaneshwar - Puri - Konark, (NH203A) Puri - Satpada | Odisha | |||||
316A | NH316 near Konark, Ratanpur, Satabhaya, Dhamra, Basudevpur, Talapada, Chandipur, Chandaneswar, Digha | ||||||
516 | (NH217) NH16 near Narendrapur - Gopalpur (Berhampur) | Odisha | 8.3 | 5.2 | |||
516A | NH61 near Ahmednagar, Karmala, Tembhurni, Parite, Karkamb, Pandharpur, Mangalwedha, NH52 near Vijapur | ||||||
516C | The highway starting from its junction with NH-16 at Sabbavaram bypass connecting Amruthapuram, Narava, Sathivani palem, Gopalpatanam rural and terminating near Sheelanagar in the State of Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | |||||
516D | NH16 near Deverapalli, Golladgudem, Gopalapuram, Jaganathapuram, Atchyutapuram, Koyyalgudem, Bayyanagudem, Seetampeta, Narasannapalem, Jangareddigudam, Vegavaram, Taduvai, Darbhagudem, Jeelugumilli near Andhra Pradesh/Telangana border | Andhra Pradesh | |||||
516E | NH16 near Rajamundry, Bhupatiapalem Road (connecting SH-38 near Rampachodavaram), Koyyuru, Chintapalli, Lambasingi, Paderu, Aruku, Bowadara, Tadipudi, NH26 at Vizianagaram in AP | Andhra Pradesh | |||||
716 | (NH205) Chennai, Tiruttani, Renigunta | Andhra Pradesh, Tamil Nadu | 147 | 91 | (To be merged with NH71 as part of Chennai-Hyderabad Expressway Project) | ||
716A | NH716 near Puttur, Narayana Vanam, Thumburu, Koppedu, Harijan, Vada, Ramagiri, Krishnapuram, Utthukottai, Tharachi, Palavakkam, Periyapalam, Kannigaipair, NH16 near Janappachataram | 72.5 | 45.0 | ||||
716B | NH16 near Thachur, NH40 near Chittoor | ||||||
17 | (NH31) NH10 near Sivok, Bagrakot, (NH31C) Chalsa, Nagarkata, (NH31) Goyerkata, Bispara, Falakata, Sonarpur, Koch-Bihar, Tufanganj, Golakganj, Bilasipara, (NH31B) North Salmana, (NH37) Goalpara, Boko, NH27 near Guwahati, Rangiya, Rangapara | West Bengal, Assam | 592 | 368 | |||
117 | (NH31) NH17 near North Salmara, NH27 near Bijni | Assam | 14 | 8.7 | |||
117A | NH17 near Bilasipara, Kokrajhar, NH27 near Karigaon, Garubhasa | 39.8 | 24.7 | ||||
217 | (NH51) NH17 near Paikan, Tura, (NH62) Dalu, Baghmara, Rongjeng Damra, NH17 near Dudhnai | Assam, Meghalaya | 307 | 191 | |||
317 | (NH31C) NH17 near Birpara, Madarihat, Rajabhatkhawa, NH27 near Salsabari | West Bengal | 75.1 | 46.7 | |||
317A | NH317 near Hasimara, Hamilton Morh, Jaigaon, Indo / Bhutan Border | West Bengal | 17.7 | 11.0 | |||
National Highway 317B (India)|317B | NH317 near Jaldpara Morh, Falakata, Ramthenga, Mathabhanga, Sitalkuchi, Sitai | West Bengal | 93.2 | 57.9 | |||
National Highway 417 (India)|417 | NH317 near Damanpur, Alipurduar, Baneswar Battala, Khagrabari Chowpatti, Coochbehar, Ghughumari, Dinhata, Gitaldaha | West Bengal | 77 | 48 | |||
517 | NH17 near Parangarpar, Birpara, Telipara, NH27 near Dhupguri | West Bengal | 48.2 | 30.0 | |||
National Highway 617 (India)|617 | NH717 near Changrabandha, Mathabhanga, Nishiganj, Ghughumari | West Bengal | 74.4 | 46.2 | |||
717 | NH17 near Chalsa, NH27 near Mainaguri, Changrabandha, Mekliganj, Tin Bigha, Kuchlibari | West Bengal | 98 | 61 | |||
717A | NH17 near Bagrakot, Rhenok, Pakyong, NH10 near Gangtok | West Bengal, Sikkim | 136 | 85 | |||
717B | NH717A near Rhenok, Aritar, Rolep, NH310 near Menla | Sikkim | 124 | 77 | |||
National Highway 917 (India)|917 | Ramthenga, Ghoksadanga, Pundibari, Baneswar Battala | West Bengal | 36 | 22 | |||
18 | (NH32) NH114 near Giridih, Govindpur, Dhanbad, Bhuli Hirak Road, Kanko, Chas(Bokaro), Puruliya, Balarampur, (NH33) Chandil, Ghatshila, (NH6) Baharagora, (NH5) junction with NH49, Baripada, Betnoti, NH16 near Baleshwar, Buribalam Bridge, Baghajatin, Chandipur. | Jharkhand, West Bengal, Odisha | 448 | 278 | |||
118 | NH18 near Asanbani, Jamshedpur, Kandra Toll Plaza | Jharkhand | 27.5 | 17.1 | |||
218 | West Bengal, Jharkhand | 55 | 34 | ||||
318 | NH-18 near Dhalbhumgarh in the state of Jharkhand connecting Chakulia, Belpahari, Jhilimili, Banduan, Manbazar, Chaklator and terminating at its junction with NH-18 near Purulia in the State of West Bengal | West Bengal, Jharkhand | 173 | 107 | |||
518 | NH-18 near Kotshila in the state of West Bengal connecting Chandankiyari, Balarampur, Manbazar and terminating at its junction with NH-14 near Bishnupur in the State of West Bengal | West Bengal | 222 | 138 | |||
718 | NH-18 near Chas in Bokaro in the state of Jharkhand connecting Chandankiyari, Adra, Raghunathpur, Saltora, Jhantipahari, Chhatna and terminating at its junction with NH-14 near Bankura in the State of West Bengal | Jharkhand, West Bengal | 133 | 83 | |||
19 | (NH2) Delhi, Mathura, Agra, Kanpur, Prayagraj, Varanasi, Mohania, Aurangabad, Dobhi, Barhi, Bagodar, Gobindpur, Chirkunda, Asansol, Raniganj, Durgapur, Panagarh Bypass, Bardhhaman Bypass, Palsit, Dankuni, Kolkata | Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal | 1,512 | 940 | |||
119 | (NH2C) NH19 near Dehri, Jadunathpur, border Bihar/UP | Bihar, Uttar Pradesh | 100 | 62 | |||
119D | NH19 near Morhar, Gaya, Islampor/Magadh, Ekangasarai. Daniwayan | Bihar | 127 | 79 | |||
219 | NH19 near Mohania, Bhabhua, Chainpur, Chand, NH19 near Chandauli | Bihar, Uttar Pradesh | 60 | 37 | |||
219A | NH219 near Bhabhua, Kaimur, Adhaura | Bihar | 54 | 34 | |||
319 | (NH30) NH19 near Mohania, Dinara, Charpokhari, NH922 near Ara | Bihar | 117 | 73 | |||
319A | NH-19 near Mohania connecting Ramgarh, Chausa and terminating at its junction with NH-124C near Buxar | Bihar | 64 | 40 | |||
Varanasi-Kolkata Expressway ) |
NH-19 near Mughalsarai, Chainpur, Bhabua, Sasaram, Chatra, Hazaribagh, Ranchi, Purulia, Salboni, Kolaghat, Geokhali, Roychak, Kolkata | Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal | 702.3 | 436.4 | |||
319C | NH19 near Aurai, Chilh, Mirzapur, Marihan, NH739 near Hinduhari | Uttar Pradesh | 93 | 58 | |||
319D | NH19 near Prayagraj, Mungra Badshahpur, Badlapur, Shahganj, NH28 near Azamgarh | Uttar Pradesh | 178 | 111 | |||
419 | NH19 near Gobindapur, Jamtara, Chittaranjan, Dendua, Salanpur, Neamatpur, Dishergarh, Garj Panchkot, Raghunathpur(Adra), NH18 near Purulia | Jharkhand, West Bengal | 148.7 | 92.4 | |||
519 | (NH2A) NH19 near Sikandara, Bhognipur, Ghatampur, Jahanabad, Chaudhagra | Uttar Pradesh | 112 | 70 | |||
